Sample
- Size:
- 48657 bytes
- SHA1:
- 8b18f293f4f4056c1f519ce6b85fed9b9ba56dad
- MD5:
- e4ce0b7bfb3b5459598b026f2f61f54e
- Depth:
- 16-bit
- Looping:
- Looped, Bidirectional sample loop
- Download RAW
- Download OGG
Used in 11 modules
| Module↕️ | Name↕ |
|---|---|
| 0001_cha_40b.xm | NoName |
| beacon stars (edit).it | aah choir [Maz] |
| childhood friend.it | aah choir [Maz] |
| chungathul (e-mix).it | aah choir [Maz] |
| delusions.it | voice?@maz |
| echiromirsh (a-mix).it | aah choir [Maz] |
| emme ya.it | aah choir [Maz] |
| gen1.it | aah choir [Maz] |
| liquidshaped divinition.it | |
| sirius ep track 7.it | aah choir [Maz] |
| suspence.xm | CHOIR-02.III |
Voice to text
| Probability | Text |
|---|---|
| 87% | Mmmmm |
Similar samples
| Score | Name | |
|---|---|---|
| 99% | NoName | ▶️ |
| 99% | Manga Fears | ▶️ |
| 99% | No name | ▶️ |
| 99% | NoName | ▶️ |
| 99% | quite a while to | ▶️ |
| 99% | Wind Voice | ▶️ |
| 99% | BMP2 string | ▶️ |
| 99% | ghostnoheke' | ▶️ |
| 99% | linearic@hotmail.com | ▶️ |
| 99% | Choir | ▶️ |
| 88% | No name | ▶️ |
| 54% | No name | ▶️ |
| 44% | No name | ▶️ |
| 40% | NoName | ▶️ |
| 36% | No name | ▶️ |
| 33% | NoName | ▶️ |
Similar voice to text
| Probability | Text | |
|---|---|---|
| 89% | Mmmmm | ▶️ |
| 86% | mmmmm mmmmm | ▶️ |
| 92% | Mmmmm | ▶️ |
| 91% | Mmmmm-mm-mmmm-mmm! | ▶️ |
| 90% | Mmmmm | ▶️ |
| 89% | Mmmmm | ▶️ |
| 91% | mmmmm | ▶️ |
| 91% | Mmmmm | ▶️ |
| 89% | Mmmmm | ▶️ |
| 90% | Mmmmm | ▶️ |