ta el che o chanton
- Format:
- ModPlug Tracker 1.16 XM 1.04
- Size:
- 2931852 bytes
- BPM:
- 170
- Speed:
- 4
- Channels:
- 38
- Song Length:
- 165
- Samples:
- 50
- Instruments:
- 55
- Patterns:
- 175
- Tracks:
- 1
- Track length:
- 6613
- SHA1:
- ef7495e65f3c7ac0bf6007ef4b694889d7140619
- MD5:
- 6ca17064779f30d300964eb6e16e110f
Instances
| Name | Folder | Archive | Source |
|---|---|---|---|
| 0001_cha_40b.xm | XM/0 | 0001_cha_40b.xm.zip | Modarchive |
| 0001_cha_40b.xm | XM/1_9 | 0001_cha_40b.xm.zip | Modarchive |
Links
Samples
| # | Name | Used in | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bdrum4 llamada | 9812 | ▶️ | ||
| 2. | Pianissimo 01 | 26672 | ▶️ | ||
| 3. | HHODA | 22808 | ▶️ | ||
| 4. | No name | 2152 | ▶️ | ||
| 5. | No name | 9330 | ▶️ | ||
| 6. | Felle piano | 31368 | ▶️ | ||
| 7. | NoName | 16416 | ▶️ | ||
| 8. | ELECTRO.WAV | 44102 | ▶️ | ||
| 9. | No name | 7392 | ▶️ | ||
| 10. | LOOP58.WAV | 200982 | ▶️ | ||
| 11. | No name | 17866 | ▶️ | ||
| 12. | sampled by Monz | 142195 | ▶️ | ||
| 13. | No name | 7996 | ▶️ | ||
| 14. | No name | 2 other modules | 28756 | ▶️ | |
| 15. | - 3rd Impulse - | 8 other modules | 36938 | ▶️ | |
| 16. | NoName | 10 other modules | 48657 | ▶️ | 87%:
Mmmmm
|
| 17. | No name | 32554 | ▶️ | ||
| 18. | tambori | 11206 | ▶️ | ||
| 19. | Happycore Glock | 60038 | ▶️ | 73%:
I
|
|
| 20. | Holz3.raw | 22478 | ▶️ | ||
| 21. | @ Hybrid | 71177 | ▶️ | ||
| 22. | No name | 44414 | ▶️ | ||
| 23. | No name | 17228 | ▶️ | ||
| 24. | Hh_opn01.xi | 40533 | ▶️ | ||
| 25. | @ Hybrid | 30214 | ▶️ | ||
| 26. | No name | 30 | ▶️ | ||
| 27. | No name | 30 | ▶️ | ||
| 28. | No name | 30 | ▶️ | ||
| 29. | No name | 30 | ▶️ | ||
| 30. | No name | 30 | ▶️ | ||
| 31. | No name | 5582 | ▶️ | ||
| 32. | No name | 11 other modules | 18192 | ▶️ | |
| 33. | Piano Alto hi | 31356 | ▶️ | ||
| 34. | akaisnare | 3 other modules | 14260 | ▶️ | |
| 35. | Holz.raw | 16731 | ▶️ | ||
| 36. | Snare2.wav | 9746 | ▶️ | ||
| 37. | No name | 33302 | ▶️ | 61%:
THUNoni
|
|
| 38. | NoName | 48657 | ▶️ | 88%:
Mmmmm
|
|
| 39. | NoName | 70401 | ▶️ | ||
| 40. | VPERC1 | 25050 | ▶️ | 68%:
SHOOT
|
|
| 41. | VPERC9 | 21919 | ▶️ | ||
| 42. | piano-strings | 31368 | ▶️ | ||
| 43. | No name | 2 other modules | 97565 | ▶️ | |
| 44. | No name | 1 other modules | 39854 | ▶️ | |
| 45. | cuerda jul8 | 4168 | ▶️ | ||
| 46. | Horrors.smp | 14870 | ▶️ | ||
| 47. | BAJO02 | 3792 | ▶️ | ||
| 48. | No name | 40094 | ▶️ | 86%:
Like and if you enjoyed!
|
|
| 49. | NoName | 48657 | ▶️ | 88%:
MMMMMMMMMMMMMMMM
|
|
| 50. | NoName | 16416 | ▶️ |
Instruments
- Tenor Piano
- Piano Alto hi
- CAJ00003
- piano-strings