AY AY AY
- Format:
- ModPlug Tracker 1.16 IT 1.00
- Size:
- 948606 bytes
- BPM:
- 155
- Speed:
- 3
- Channels:
- 20
- Song Length:
- 54
- Samples:
- 66
- Patterns:
- 11
- Tracks:
- 1
- Track length:
- 220
- SHA1:
- edfbb1865d0850a23d6752b680f48a7ac32e14d4
- MD5:
- f646746f9b65a84c557a50b19b04d04c
Comment
SEGUNDA VERSION DE UNA CANCIONCILLA COMPUESTA EN 5 MINUTOS Y QUE SIN COMERLO NI BERLO SE CONVIRTIO EN UNA DE LAS FAVORITAS DE LA GENTE. COMPUESTA EN 1999 POR ANGEL BELINCHON CALLEJA "PLUKS".
Instances
| Name | Folder | Archive | Source |
|---|---|---|---|
| ay ay ay.it | Impulsetracker/Pluks | Modland | |
| pk_ayayayay.it | IT/P | pk_ayayayay.it.zip | Modarchive |
| pk_ayayayay.it | P/PK | pk_ayayayay.it.zip | Modarchive |
Links
Samples
| # | Name | Used in | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | +bombohiphop | 3 other modules | 9305 | ▶️ | |
| 2. | +hip hop | 1 other modules | 64000 | ▶️ | |
| 3. | ambiental | 14 other modules | 24565 | ▶️ | |
| 4. | bajofunky | 31 other modules | 16646 | ▶️ | |
| 5. | bajofunky2 | 1 other modules | 12183 | ▶️ | |
| 6. | bajohiphop | 1 other modules | 12470 | ▶️ | |
| 7. | bombo | 6 other modules | 6136 | ▶️ | |
| 8. | bombofuerte | 18 other modules | 5554 | ▶️ | |
| 9. | bombohiphop | 147 other modules | 6600 | ▶️ | |
| 10. | bomboseco | 3 other modules | 2606 | ▶️ | |
| 11. | bongo | 12 other modules | 2780 | ▶️ | |
| 12. | brass jazz long | 4 other modules | 19800 | ▶️ | |
| 13. | TOMDRUM | 1156 other modules | 27978 | ▶️ | |
| 14. | caca | 42 other modules | 20362 | ▶️ | |
| 15. | caca2 | 23 other modules | 20335 | ▶️ | |
| 16. | caja hip hop | 7 other modules | 16736 | ▶️ | |
| 17. | caja | 32 other modules | 16126 | ▶️ | |
| 18. | cajaHOPE | 32 other modules | 16126 | ▶️ | |
| 19. | chales | 60 other modules | 2500 | ▶️ | |
| 20. | CHULO | 3 other modules | 8814 | ▶️ | |
| 21. | CLOSEhihat | 12 other modules | 16046 | ▶️ | |
| 22. | Fngrbass | 27 other modules | 11410 | ▶️ | |
| 23. | fx | 9 other modules | 20546 | ▶️ | |
| 24. | x | ||||
| 25. | uitar a#3 | ||||
| 26. | uitar B | ||||
| 27. | uitar C | ||||
| 28. | uitar d#4 | ||||
| 29. | uitar E | ||||
| 30. | uitar E | ||||
| 31. | uitar F | ||||
| 32. | uitar f3 | ||||
| 33. | uitar g#4 | ||||
| 34. | uitar G | ||||
| 35. | High Bongo | 5 other modules | 3503 | ▶️ | |
| 36. | Low Bongo | 6 other modules | 7129 | ▶️ | |
| 37. | organo hammond | 5 other modules | 4340 | ▶️ | |
| 38. | parcuss2 | 12 other modules | 5950 | ▶️ | |
| 39. | percuss | 34 other modules | 16094 | ▶️ | |
| 40. | percuss3 | 10 other modules | 21615 | ▶️ | |
| 41. | piano | 6 other modules | 6846 | ▶️ | |
| 42. | pianoeco | 1 other modules | 6846 | ▶️ | |
| 43. | ntitled | ||||
| 44. | satrianiguit | 19 other modules | 39293 | ▶️ | |
| 45. | axo | ||||
| 46. | scratch | 8 other modules | 19838 | ▶️ | |
| 47. | Slap Bongo | 3 other modules | 4956 | ▶️ | |
| 48. | timbal | 3 other modules | 33258 | ▶️ | |
| 49. | timbal2 | 22 other modules | 28840 | ▶️ | |
| 50. | tom | 8 other modules | 4560 | ▶️ | |
| 51. | tom2 | 47 other modules | 22112 | ▶️ | |
| 52. | rompeta | ||||
| 53. | IKI | ||||
| 54. | ingbas | ||||
| 55. | Cyymbal | 1827 other modules | 26420 | ▶️ | 58%:
esh
|
| 56. | openh | 10 other modules | 23676 | ▶️ | |
| 57. | strings3 | 5 other modules | 28525 | ▶️ | |
| 58. | Standard | 44 other modules | 1342 | ▶️ | |
| 59. | Standard | 47 other modules | 2281 | ▶️ | |
| 60. | Standard | 95 other modules | 2787 | ▶️ | |
| 61. | Standard | 95 other modules | 2787 | ▶️ | |
| 62. | Standard | 37 other modules | 3961 | ▶️ | |
| 63. | Standard | 37 other modules | 3961 | ▶️ | |
| 64. | Standard | 62 other modules | 1107 | ▶️ | |
| 65. | Standard | 34 other modules | 4377 | ▶️ | |
| 66. | Standard | 58 other modules | 841 | ▶️ |