Sample
- Size:
- 7896 bytes
- SHA1:
- f1eee885e3e6cb09d1eb8ee6e40d5395a57a4a22
- MD5:
- 1dafa2a9a1164472d15773289760ccc9
- Depth:
- 8-bit
- Download RAW
- Download OGG
Used in 19 modules
| Module↕️ | Name↕ |
|---|---|
| MOD.1c2_3-01-01-0001-P | st-09:mt.bass2 |
| MOD.1c63_4-01-01-0001-C | st-09:mt.bass2 |
| MOD.1c63_4-01-01-0001-P | st-09:mt.bass2 |
| MOD.1d_6-03-02-0001-C | ST-99:-MT.BASS2 |
| MOD.1d_6-03-02-0001-P | ST-99:-MT.BASS2 |
| MOD.2c823_4-01-12-0001-M | ST-99:-MT.BASS2 |
| MOD.2ce_6-01-01-0001-C | st-01:mt.bass2 |
| MOD.3884_2-01-01-0001-P | ST-01:-mt.bass2 |
| MOD.47d2_9-18-06-0001-P | --- composed by ---. |
| MOD.4bb8_3-13-01-0001-C | st-01:mt.bass2 |
| MOD.5107_39-13-01-0001-P | |
| command.mod | |
| electro-dreams.mod | |
| face in the water.mod | st-09:mt.bass2 |
| parsec.mod | st-99:-mt.bass2 |
| the dreaming droid.mod | ST-01:-mt.bass2 |
| the palace.mod | st-05:mt.bass2 |
| the_palace.mod | st-05:mt.bass2 |
| zombi.mod | monobass2 |
Voice to text
| Probability | Text |
|---|---|
| 5% | you |
Similar samples
| Score | Name | |
|---|---|---|
| 99% | st-05:mt.bass2 | ▶️ |
| 99% | st-09:mt.bass2 | ▶️ |
| 99% | ST-89:mtbass2 | ▶️ |
| 93% | ST-08:mt.bass2 | ▶️ |