Sample
- Size:
- 7874 bytes
- SHA1:
- bca0e4bfb6cb4e95f49ea709647cff1d60d06045
- MD5:
- d1cfcd2b111bf09571df36eb2f9ff927
- Depth:
- 8-bit
- Download RAW
- Download OGG
Used in 1 modules
| Module↕️ | Name↕ |
|---|---|
| MOD.143_1bbe-28-06-0005-C | st-01:nuc6 |
Voice to text
| Probability | Text |
|---|---|
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
| 20% | I'm sorry. |
Similar samples
| Score | Name | |
|---|---|---|
| 63% | st-01:nuc11 | ▶️ |
| 61% | st-01:nuc14 | ▶️ |
| 58% | st-01:nuc12 | ▶️ |