Sample
- Size:
- 4866 bytes
- SHA1:
- b89467d31cb06d21e51c1f3aeb019d92269b8a76
- MD5:
- f9cb0cf079bb47c9282c8ba24c2dfd9c
- Depth:
- 8-bit
- Looping:
- Play full sample before looping
- Download RAW
- Download OGG
Used in 24 modules
| Module↕️ | Name↕ |
|---|---|
| MOD.100_ed0-28-06-0001-P | wzik disks.... |
| MOD.12c6b_125-13-06-0001-C | st-54:polacopper2 |
| MOD.12c6b_125-13-06-0001-P | st-54:polacopper2 |
| MOD.15947_1-13-06-0001-C | st-54:polacopper2 |
| MOD.15947_1-13-06-0001-P | st-54:polacopper2 |
| MOD.17d_644-28-06-0001-P | st-54:polacopper2 |
| MOD.24f_1-18-02-0001-P | |
| MOD.40f5_4-01-05-0001-C | |
| MOD.46_25e-28-06-0004-P | wzik disks.... |
| MOD.4cff_5-13-01-0001-C | st-54:polacopper2 |
| MOD.a2_3f4-28-06-0001-P | st-54:polacopper2 |
| MOD.df_66b-28-06-0001-P | st-54:polacopper2 |
| ZIKEND.MOD | Copper 2 . |
| acid sunday part 2.mod | mixed & programmed by |
| earth song remix.s3m | - - - - - - - - - - - - - |
| earthrmx.it | - - - - - - - - - - - - |
| fanki show.it | |
| follow it.mod | wzik disks.... |
| follow_it.mod | wzik disks.... |
| heartbeat.mod | CLAP 1 |
| lick it -tmm's mad bass mix.s3m | Clap2 |
| rave parade.mmd1 | |
| spirit of nonsense.mod | all samples from |
| zikend.mod | st-54:polacopper2 |
Voice to text
| Probability | Text |
|---|---|
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
| 20% | Thank you. |
Similar samples
| Score | Name | |
|---|---|---|
| 100% | st-54:polacopper2 | ▶️ |
| 99% | No name | ▶️ |
| 99% | # tr/-\nqui|_|_izer # | ▶️ |
| 99% | sampled & programmed | ▶️ |
| 97% | No name | ▶️ |
| 97% | Hard want dit is max | ▶️ |
| 97% | greatest, and most | ▶️ |
| 97% | No name | ▶️ |
| 97% | No name | ▶️ |
| 97% | because it was hard | ▶️ |
| 97% | nukeclaphihat | ▶️ |
| 97% | No name | ▶️ |
| 96% | -> 23e at TOPDANSE | ▶️ |
| 94% | No name | ▶️ |
| 94% | djjake-clap | ▶️ |
| 94% | (c) MUMU Records 97 | ▶️ |
| 94% | 12 rue boumier | ▶️ |
| 91% | No name | ▶️ |
| 88% | djjake-clap | ▶️ |
| 85% | luxenburgerstr. 445 | ▶️ |
| 69% | No name | ▶️ |
| 65% | No name | ▶️ |