Sample
- Size:
- 8200 bytes
- SHA1:
- a96959f7ef5523ccfa8e642018430b3c46ac6a9e
- MD5:
- f66b658d15ad20e35181ef6bde67c894
- Depth:
- 8-bit
- Download RAW
- Download OGG
Used in 3 modules
| Module↕️ | Name↕ |
|---|---|
| MOD.4d26_1-06-04-0001-C | Asia |
| MOD.4d26_1-06-04-0001-P | Asia |
| fire.mod | Asia |
Voice to text
| Probability | Text |
|---|---|
| 53% | beep |
Similar samples
| Score | Name | |
|---|---|---|
| 99% | 94.12.11 | ▶️ |
| 99% | ST-01:ASIA | ▶️ |
| 99% | COURBOIS SOFTWARE | ▶️ |
| 97% | release the 12/04/94 | ▶️ |
| 96% | After that many | ▶️ |
| 96% | st-00:asia | ▶️ |
| 96% | ASIA.AVR | ▶️ |
| 96% | ASIA.SND | ▶️ |
| 96% | Hi to Aidrian | ▶️ |
| 96% | No name | ▶️ |
| 96% | No name | ▶️ |
| 96% | * ** * * * | ▶️ |
| 94% | Flute | ▶️ |
| 94% | No name | ▶️ |
| 93% | Electro-Maggot | ▶️ |
| 93% | st-01:asia | ▶️ |
| 93% | # the best old groups | ▶️ |
| 88% | korgbeau | ▶️ |
| 85% | asia | ▶️ |
| 85% | monobass | ▶️ |
| 83% | may the zumba be with | ▶️ |
| 79% | asia | ▶️ |
| 77% | st-01:asia | ▶️ |
| 75% | No name | ▶️ |
| 74% | ASIA.IFF | ▶️ |
| 72% | No name | ▶️ |
| 69% | No name | ▶️ |
| 69% | Asia | ▶️ |
| 69% | jose b. andres suarez. | ▶️ |
| 68% | st-01:asia | ▶️ |
| 68% | flute | ▶️ |
| 68% | klickorgan | ▶️ |
| 65% | No name | ▶️ |
| 61% | touch1 | ▶️ |
| 58% | af thomas hillebrandt | ▶️ |
| 57% | st-01:asia | ▶️ |
| 46% | strings5 | ▶️ |
| 22% | explo | ▶️ |
Similar voice to text
| Probability | Text | |
|---|---|---|
| 50% | Beep Beep | ▶️ |
| 49% | Beep | ▶️ |
| 55% | Beep | ▶️ |
| 51% | Beep | ▶️ |
| 54% | BEEP! | ▶️ |
| 52% | beep | ▶️ |
| 57% | beep | ▶️ |
| 54% | Beep Beep Beep Beep Beep Beep Beep | ▶️ |
| 49% | beep beep beep beep beep beep | ▶️ |
| 48% | Beep! | ▶️ |