
Sample
- Size:
- 9566 bytes
- SHA1:
- a789f1fd473e870c878a1feab1ed0bc9335f7486
- MD5:
- d4b9c696357e08da740e144fcabc9f8f
- Depth:
- 16-bit
- Download RAW
- Download OGG
Used in 23 modules
Module↕️ | Name↕ |
---|---|
1001_nights.xm | 87_sur~1.wav |
1001_nights.xm | 41_tom~1.wav |
82904-sea_of_tears.xm | 41_tom~2.wav |
best_lover_in_life.xm | 41_tom1.wav |
courage.xm | 41_tom~2.wav |
do_not_let_woman_cry.xm | 41_tom~2.wav |
do_not_want_him_know.xm | 41_tom~2.wav |
hard_to_explain_in_one_word.xm | 41_tom~2.wav |
in_the_rain.xm | 41_tom~1.wav |
jade_green_rabbit.xm | 41_tom~2.wav |
kiss_goodbye.xm | 41_tom~1.wav |
lonely_tree_lonely_bird.xm | 41_tom1.wav |
love_letter.xm | 41_tom~2.wav |
love_you_very_very_much.xm | 41_tom~2.wav |
loving_you_everyday.xm | 41_tom~2.wav |
pretty_young_ghost.xm | 41_tom~2.wav |
saboten_no_hana.xm | 41_tom~2.wav |
say_love_me.xm | 41_tom~2.wav |
soft_heart.xm | 41_tom~2.wav |
solicitude.xm | 41_tom~1.wav |
vulnerable_woman.xm | 41_tom~2.wav |
winter_sonata.xm | 41_tom~2.wav |
your_eyes.xm | 41_tom~2.wav |
Voice to text
Probability | Text |
---|---|
6% | you |