
Sample
- Size:
- 4804 bytes
- SHA1:
- 8c2ca2526979b7416781965840aa7d85735cbce3
- MD5:
- d40901218059149a967bd1d635e0e4f3
- Depth:
- 8-bit
- Download RAW
- Download OGG
Used in 18 modules
Module↕️ | Name↕ |
---|---|
9.mod | st-03:ANIMATE-BASS |
ABK.dccd_b-18-06-0001-X | st-03:ANIMATE-BA |
ABK.de9e_7-18-06-0001-C | st-03:ANIMATE-BA |
MOD.17d_35e-28-06-0001-P | st-03:ANIMATE-BASS |
MOD.23485_8-01-03-0001-C | st-03:ANIMATE-BASS |
MOD.23485_8-01-03-0001-P | st-03:ANIMATE-BASS |
MOD.2c822_9-01-12-0001-M | ST-03:ANIMATE-BASS |
MOD.2c822_9-01-12-0001-P | ST-03:ANIMATE-BASS |
MOD.2e2a4_6-01-12-0001-C | st-03:ANIMATE-BASS |
MOD.2e2a4_6-01-12-0001-P | st-03:ANIMATE-BASS |
MOD.dca3_3-18-06-0001-C | st-03:ANIMATE-BASS |
MOD.dca3_3-18-06-0001-P | st-03:ANIMATE-BASS |
lightstone tekkno12.mod | MSC |
mod.md1-trainbeat-2 | st-03:ANIMATE-BASS |
sur-level7.mod | Teucom.Xnc.Com |
sur-level8.mod | [eVRIMSSON] '97 |
trainb.mod | st-03:ANIMATE-BASS |
trainb.mod | st-03:ANIMATE-BASS |
Voice to text
Probability | Text |
---|---|
4% | you |