Sample
- Size:
- 2748 bytes
- SHA1:
- 6d9d57ff5502e02b0c138a849ba78ee0adcd56e4
- MD5:
- 887d946d216d65b458282490cc3bdbe2
- Depth:
- 8-bit
- Download RAW
- Download OGG
Used in 13 modules
| Module↕️ | Name↕ |
|---|---|
| LEVEL1.MOD | COUIN2.SPL |
| LEVEL13.MOD | COUIN2.SPL |
| LEVEL4.MOD | COUIN2.SPL |
| LEVEL5.MOD | COUIN2.SPL |
| MOD.15901_9-13-06-0001-C | GROWL. |
| MOD.1b024_58-01-11-0001-P | st-02:growl |
| MOD.24_1e-13-05-0001-C | ST-30:growl |
| MOD.24_1e-13-05-0001-P | ST-30:growl |
| MOD.4df1_1-13-01-0001-C | st-02:growl |
| MOD.5c21_1-06-04-0001-P | st-02:growl |
| bio chalange.mod | st-02:growl |
| holocaust.mod | GROWL. |
| mod.ripped_by_falcon | st-02:growl |
Voice to text
| Probability | Text |
|---|---|
| 32% | you |
Similar samples
| Score | Name | |
|---|---|---|
| 94% | st-02:growl | ▶️ |
| 94% | ST-06:zrowl | ▶️ |
| 94% | Growl | ▶️ |
| 94% | by estrayk/f.g. | ▶️ |
| 93% | DUMP:GROWL | ▶️ |
| 93% | 3614 RTEL2 | ▶️ |
| 69% | GROWL | ▶️ |
| 63% | No name | ▶️ |
Similar voice to text
| Probability | Text | |
|---|---|---|
| 29% | you | ▶️ |
| 27% | you | ▶️ |
| 35% | you | ▶️ |
| 33% | you | ▶️ |
| 31% | Thank you. | ▶️ |
| 27% | you | ▶️ |
| 34% | you | ▶️ |
| 33% | I'll see you next time. | ▶️ |
| 34% | you | ▶️ |
| 30% | you | ▶️ |