Sample
- Size:
- 490 bytes
- SHA1:
- 4e4f7fb4c50c697ff41e887b403231dc3e8e4420
- MD5:
- f3e4f95d3666f1bd088b9a8befa1c520
- Depth:
- 8-bit
- Download RAW
- Download OGG
Used in 42 modules
| Module↕️ | Name↕ |
|---|---|
| DATA.MUS | |
| MANDFORC.MOD | |
| MOD.2003_2-01-01-0001-C | just say, and i'll |
| MOD.2653_7-20-05-0001-M | |
| MOD.d94c_39-18-06-0001-P | just say, and i'll |
| MOD.d94c_39-18-06-0001-X | just say, and i'll |
| attracti.it | <jefjon@direct.ca> |
| attracti.it | OBJECTS" |
| attracti.it | copyright(c)1998 FB2K |
| attracti.it | by FREAKBAIT 2000 |
| attracti.it | "ATTRACTION TO INANIMATE |
| brains.it | <jefjon@direct.ca> |
| brains.it | copyright(c)1998 FB2K |
| brains.it | "MORE BRAINS, PLEASE" |
| brains.it | by FREAKBAIT 2000 |
| earthmor.it | copyright(c)1998 FB2K |
| earthmor.it | "EARTHMORE" |
| earthmor.it | by FREAKBAIT 2000 |
| earthmor.it | <jefjon@direct.ca> |
| echidna.it | <jefjon@direct.ca> |
| echidna.it | ECHIDNA" |
| echidna.it | By FREAKBAIT 2000 |
| echidna.it | "THE AMAZING EXPLODING |
| echidna.it | copyright(c)1998 FB2K |
| force.mod | |
| hugo, man of 1000 faces.it | <jefjon@direct.ca> |
| hugo, man of 1000 faces.it | "HUGO, MAN OF 1000 FACES" |
| hugo, man of 1000 faces.it | by FREAKBAIT 2000 |
| hugo, man of 1000 faces.it | copyright(c)1998 FB2K |
| kamanka.it | Remixed by FB2K |
| kamanka.it | Song By MURDERDRUM |
| kamanka.it | "KAMANKA" the FREAKBAIT |
| kamanka.it | copyright(c) 1998 FB2K |
| kamanka.it | <jefjon@direct.ca> |
| kamanka.it | 2000 mix |
| mandelforce.mod | |
| mandforc.mod | |
| mandforc.mod | |
| mike.mod | ST-28:blipp |
| mix01.mtm | Was specialy |
| mod.savannah | ST-89:juno pick |
| the hellvision.mod | So Enj0y This M0d |
Voice to text
| Probability | Text |
|---|---|
| 6% | you |
Similar samples
| Score | Name | |
|---|---|---|
| 100% | No name | ▶️ |
| 100% | juno pick | ▶️ |
| 100% | ST-89:juno pick | ▶️ |
| 100% | ST-25:juno_pick | ▶️ |
| 100% | St-50:deep-then-high | ▶️ |
| 100% | ST-06:juno pick | ▶️ |
| 100% | st-49:juno pick | ▶️ |
| 100% | (c) 1991 audiomonster | ▶️ |
| 99% | st-79:juno pick | ▶️ |
| 99% | No name | ▶️ |
| 97% | SHRTBLIP.VOC | ▶️ |
| 97% | Short Blip | ▶️ |
| 97% | Short Blip (softer) | ▶️ |
| 97% | No name | ▶️ |
| 94% | SHRTBLIP.VOC | ▶️ |
| 93% | Short sound | ▶️ |