
Sample
- Size:
- 3742 bytes
- SHA1:
- 4558bd9771d114ac4aeb937bcebed28e4672c2df
- MD5:
- e6e92e5830fa4c3a906a13f9ea044630
- Depth:
- 8-bit
- Looping:
- Play full sample before looping
- Download RAW
- Download OGG
Used in 33 modules
Module↕️ | Name↕ |
---|---|
MOD.1c78a_3-01-11-0001-C | st-08:closedhihats1 |
MOD.1c78a_3-01-11-0001-P | st-08:closedhihats1 |
MOD.220_1-18-06-0001-C | D10clohihat1 |
MOD.220_1-18-06-0001-P | D10clohihat1 |
MOD.220_3-18-06-0001-P | D10clohihat1 |
MOD.220_5-18-06-0001-C | D10clohihat1 |
MOD.220_5-18-06-0001-P | D10clohihat1 |
MOD.220_6-18-06-0001-P | st-09:D10clohihat1 |
MOD.220_6-18-06-0001-X | st-09:D10clohihat1 |
MOD.5c_143-28-06-0001-P | D10clohihat1 |
MOD.bc_395-28-06-0001-P | D10clohihat1 |
aviion.mod | |
chicara.mod | st-09:D10clohihat1 |
floating throught.xm | SA13 |
fly-away.mod | st-09:D10clohihat1 |
fly.mod | D10clohihat1 |
gruesome.mod | ST-30:d10clohihat1 |
introduction.mod | d10clohihat1 |
joykova.mod | D10clohihat1 |
kasmali.mod | D10clohihat1 |
kasmali.mod | D10clohihat1 |
laguna.mod | D10clohihat1 |
miami guitarr.mod | |
mod.sweet_caress | D10clohihat1 |
neomoto.mod | D10clohihat1 |
popperock.mmd1 | |
principal.mod | D10clohihat1 |
radius.mod | D10clohihat1 |
reborn.mod | |
rrt.mod | |
spacytune.mod | st-09:D10clohihat1 |
the way back.mod | |
time.mod |
Voice to text
Probability | Text |
---|---|
6% | you |
Similar samples
Score | Name | |
---|---|---|
97% | D10.CLOHIHAT1 | ▶️ |
85% | contact me : | ▶️ |
61% | ST-aa:hh | ▶️ |
60% | D10clohihat1 | ▶️ |
52% | ST-01:D50-do-chord-6 | ▶️ |