Sample
- Size:
- 14798 bytes
- SHA1:
- 396e41e3cfbc8fa7709c5720806347a45bc7fd5d
- MD5:
- b3f81bf1730c452af29aa2ff6e8d5ab7
- Depth:
- 8-bit
- Looping:
- Looped
- Download RAW
- Download OGG
Used in 6 modules
| Module↕️ | Name↕ |
|---|---|
| 04_SOULS.IT | |
| G-battle.it | |
| energy wave.it | voc.single |
| fallen angel.it | |
| the talisman.it | |
| witchcraft.s3m | release list for all you |
Voice to text
| Probability | Text |
|---|---|
| 82% | Ah |
Similar samples
| Score | Name | |
|---|---|---|
| 100% | No name | ▶️ |
| 99% | (c)Janvier 1999 | ▶️ |
| 99% | party place, under the sad | ▶️ |
| 99% | ........................... | ▶️ |
| 99% | but at least I composed | ▶️ |
| 99% | No name | ▶️ |
| 99% | No name | ▶️ |
| 99% | of | ▶️ |
| 99% | voice | ▶️ |
| 99% | untitled | ▶️ |
| 99% | Choir Aah | ▶️ |
| 99% | Ahhh | ▶️ |
| 99% | Voices | ▶️ |
| 99% | No name | ▶️ |
| 99% | No name | ▶️ |
| 99% | No name | ▶️ |
| 99% | Greets to all those on Trax | ▶️ |
| 99% | No name | ▶️ |
| 99% | No name | ▶️ |
| 99% | Dark Footsteps | ▶️ |
| 99% | choir | ▶️ |
| 99% | Ahh Chorus | ▶️ |
| 97% | No name | ▶️ |
| 97% | choir.female | ▶️ |
| 97% | Chant Voice | ▶️ |
| 97% | choir.tenor FA | ▶️ |
| 97% | Presents : | ▶️ |
| 97% | No name | ▶️ |
| 97% | choir.male | ▶️ |
| 97% | No name | ▶️ |
| 97% | Chant Voice | ▶️ |
| 97% | No name | ▶️ |
| 96% | "Legendary" | ▶️ |
| 96% | No name | ▶️ |
| 96% | choir.tenor | ▶️ |
| 90% | No name | ▶️ |
| 61% | No name | ▶️ |
Similar voice to text
| Probability | Text | |
|---|---|---|
| 80% | Ah, ah, ah, ah | ▶️ |
| 83% | Ah | ▶️ |
| 82% | Ah | ▶️ |
| 86% | AH! | ▶️ |
| 81% | Ah! | ▶️ |
| 87% | AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS AH LOS ah lOS | ▶️ |
| 78% | Ah! | ▶️ |
| 85% | Ah | ▶️ |
| 79% | Ah | ▶️ |
| 85% | Ah! Ah! Ah! | ▶️ |