
Sample ST-31:drake1
- Size:
- 9900 bytes
- SHA1:
- 283fa7c8d58a8bc0a1c22b4388e1de1b59a5f41a
- MD5:
- dc31d9a3d1538a97d9fcab3af293187d
- Depth:
- 8-bit
- Download RAW
- Download OGG
Used in 19 modules
Module↕️ | Name↕ |
---|---|
ST-31 | ST-31:drake1 |
ABK.de9e_a-18-06-0001-C | st-04:Drake1 |
MOD.110f7_1-13-06-0001-C | st-04:Drake1 |
MOD.1bfd3_4-01-11-0001-C | st-04:Drake1 |
MOD.1bfd3_4-01-11-0001-P | st-04:Drake1 |
MOD.4bdf_1-13-01-0001-P | st-01:A.BLAST.005 |
MOD.9a_1-01-01-0001-C | st-80:drake1 |
MOD.e97_4-01-01-0001-C | st-09:drake1 |
MOD.e97_4-01-01-0001-P | st-09:drake1 |
atmosphoenix.mod | ST-04:Drake1 |
avalanche.mod | _-_46 38 41 86 (dk)_- |
bigslam.mod | st-80:drake1 |
darksong.mod | st-04:Drake1 |
evils 2.mod | st-03:Drake1 |
knight21.mod | on my songs if you |
magnificient.mod | ST-03:Drake1 |
potencial.mod | st-09:drake1 |
sine-magic.2.3.mod | st-01:A.BLAST.005 |
t.p.s.1.mod | st-04:drake1 |
Voice to text
Probability | Text |
---|---|
93% | YEAH! |
Similar samples
Score | Name | |
---|---|---|
99% | st-01:A.BLAST.005 | ▶️ |
97% | st-04:drake1 | ▶️ |
97% | No name | ▶️ |
97% | st-04:drake1 | ▶️ |
97% | drake1 | ▶️ |
97% | ST-07:drake1 | ▶️ |
97% | st-04:drake1 | ▶️ |
97% | No name | ▶️ |
97% | st-06:drake1 | ▶️ |
97% | ST-06:TAR | ▶️ |
97% | st-20:drake1 | ▶️ |
97% | st-08:drake1 | ▶️ |
97% | st-06:tar | ▶️ |
97% | st-04:drake1 | ▶️ |
97% | No name | ▶️ |
97% | No name | ▶️ |
97% | st-04:drake1 | ▶️ |
96% | st-13:drake1 | ▶️ |
94% | Drake1 | ▶️ |
93% | st-03:drake1 | ▶️ |
77% | drake1 | ▶️ |
68% | st-08:drake1 | ▶️ |
66% | drake1 | ▶️ |
66% | No name | ▶️ |
61% | st-49:JET_palne | ▶️ |
Similar voice to text
Probability | Text | |
---|---|---|
94% | Yeah! | ▶️ |
94% | Oh yeah | ▶️ |
89% | It was coming up from Texas, in the valley of Texas. Where was she? Miami, Maryland, yeah. | ▶️ |
95% | Ha, yeah, come last month. Ah, I'm gonna try a little more. | ▶️ |
97% | YEAH! | ▶️ |
95% | Yeah! | ▶️ |
93% | Yeah | ▶️ |
97% | YEAH! POSSING! | ▶️ |
96% | YEAH! | ▶️ |
89% | Oh yeah! | ▶️ |