Sample
- Size:
- 3752 bytes
- SHA1:
- 1eb55d393a7fa5a7de0bdf24b364210555bad024
- MD5:
- 7df8be52c6644778e6df66120f10fc93
- Depth:
- 8-bit
- Download RAW
- Download OGG
Used in 1 modules
| Module↕️ | Name↕ |
|---|---|
| barbrian.mod | and kelloggs |
Voice to text
| Probability | Text |
|---|---|
| 48% | Come on! |
Similar samples
| Score | Name | |
|---|---|---|
| 97% | No name | ▶️ |
| 97% | St-04:comeon | ▶️ |
| 97% | st-04:comeon | ▶️ |
| 97% | No name | ▶️ |
| 97% | COMEON.SPL | ▶️ |
| 97% | SAMBANK15:V_COMEON | ▶️ |
| 97% | st-12:comon | ▶️ |
| 97% | bar21 | ▶️ |
| 97% | bar21.408 | ▶️ |
| 97% | st-70:comeon1 | ▶️ |
| 97% | comon.wav | ▶️ |
| 97% | ST-04:cmon | ▶️ |
| 97% | ST-02:ComeOn | ▶️ |
| 97% | No name | ▶️ |
| 97% | ST-04:comon | ▶️ |
| 97% | st-03:comon | ▶️ |
| 97% | common | ▶️ |
| 97% | ."C'mon!" | ▶️ |
| 97% | ..Come.on! | ▶️ |
| 97% | cities.com/SiliconValley/ | ▶️ |
| 97% | st-70:comeon1 | ▶️ |
| 97% | st-80:comeon1 | ▶️ |
| 97% | st-06:comeon | ▶️ |
| 97% | , t-n-c ! . | ▶️ |
| 97% | comeon | ▶️ |
| 97% | st-03:comeon | ▶️ |
| 97% | st-12:comon | ▶️ |
| 97% | No name | ▶️ |
| 97% | COME0N | ▶️ |
| 96% | Diz Song waz done 4 | ▶️ |
| 96% | st-03:come.on | ▶️ |
| 96% | come.on | ▶️ |
| 94% | No name | ▶️ |
| 94% | barian-come on | ▶️ |
| 94% | st-00:comeon | ▶️ |
| 94% | st-12:12.comon | ▶️ |
| 94% | greetings to all i | ▶️ |
| 94% | comeon | ▶️ |
| 94% | write to me at: | ▶️ |
| 94% | COMEON.SAM | ▶️ |
| 94% | tune composed on an lazy | ▶️ |
| 94% | st-01:comeon | ▶️ |
| 94% | st-99:come-on | ▶️ |
| 93% | st-04:come-on | ▶️ |
| 93% | comeon | ▶️ |
| 91% | st-99:comon | ▶️ |
| 74% | cmon | ▶️ |
| 71% | st-01:bassdrum3 | ▶️ |
| 68% | comeon | ▶️ |
| 66% | st-12:comon | ▶️ |
| 65% | st-05:come on | ▶️ |
| 65% | st-05:come on | ▶️ |
| 57% | mechanic1 | ▶️ |
| 49% | st-03:comeon | ▶️ |
| 49% | ST-09:Comeon | ▶️ |
| 43% | acord | ▶️ |
| 40% | ston | ▶️ |
| 25% | when | ▶️ |
| 25% | when | ▶️ |
Similar voice to text
| Probability | Text | |
|---|---|---|
| 51% | Come on, come on | ▶️ |
| 50% | Dance now, come on, come on, take it with me | ▶️ |
| 44% | COME ON variety | ▶️ |
| 52% | Come on! | ▶️ |
| 49% | Come on, bro! | ▶️ |
| 47% | Come on! | ▶️ |
| 48% | Come on! | ▶️ |
| 45% | Come on. | ▶️ |
| 53% | Come on man, | ▶️ |
| 50% | Come on! | ▶️ |