Sample
- Size:
- 9390 bytes
- SHA1:
- 0e12180bc02096ab25ac8f7e35454a658c0bce62
- MD5:
- 2396369fac901c016b83a032a67a6e23
- Depth:
- 8-bit
- Download RAW
- Download OGG
Used in 18 modules
| Module↕️ | Name↕ |
|---|---|
| 2-3song17.mod | st-04:effect7 |
| ABK.5d_56-28-06-0001-C | st-04:effect7 |
| ABK.de3b_2-18-06-0001-C | ST-04:EFFECT7 |
| JOYFUL2.S3M | The Joyful Ones, #2 |
| KEFRENS4.MOD | st-04:effect7 |
| MOD.0-35ae-00-02-0001-C | st-04:effect7 |
| MOD.0-35ae-00-02-0001-P | st-04:effect7 |
| MOD.153_6-13-03-0001-C | st-04:effect7 |
| MOD.15707_41-13-06-0001-P | st-04:effect7 |
| MOD.5d_242e-28-06-0001-C | st-04:effect7 |
| MOD.b6_697-28-06-0001-C | st-04:effect7 |
| MOD.b6_697-28-06-0001-P | st-04:effect7 |
| japanese.mod | st-04:effect7 |
| japsi.mod | St-04:effect7 |
| laser-pulsing.mod | effect7 |
| mod.white_wine | |
| straight.mod | finished 25.01.2000 |
| white wine.mod |
Voice to text
| Probability | Text |
|---|---|
| 9% | you |
Similar samples
| Score | Name | |
|---|---|---|
| 55% | TROPFEN.SPL | ▶️ |
| 50% | No name | ▶️ |
| 50% | greetz: maly,scorpik, | ▶️ |