Sample
- Size:
- 5234 bytes
- SHA1:
- 017416fa70b0c835f86eebcc9bd6e02666dd6bf9
- MD5:
- 625d1e52cdcbe29909bc2402970edd4e
- Depth:
- 8-bit
- Looping:
- Play full sample before looping
- Download RAW
- Download OGG
Used in 18 modules
| Module↕️ | Name↕ |
|---|---|
| MOD.100_ed0-28-06-0001-P | cette zik c pas sur |
| MOD.12c6b_125-13-06-0001-C | st-54:polabdrum3 |
| MOD.12c6b_125-13-06-0001-P | st-54:polabdrum3 |
| MOD.15947_1-13-06-0001-C | st-54:polabdrum3 |
| MOD.15947_1-13-06-0001-P | st-54:polabdrum3 |
| MOD.17d_644-28-06-0001-P | st-54:polabdrum3 |
| MOD.46_25e-28-06-0004-P | cette zik c pas sur |
| MOD.4cff_5-13-01-0001-C | st-54:polabdrum3 |
| MOD.a2_3f4-28-06-0001-P | st-54:polabdrum3 |
| MOD.b9f9_1-19-06-0001-C | st-54:polabdrum3 |
| MOD.b9f9_1-19-06-0001-P | st-54:polabdrum3 |
| MOD.df_66b-28-06-0001-P | st-54:polabdrum3 |
| ZIKEND.MOD | Bass Drum 2 . |
| follow it.mod | cette zik c pas sur |
| follow_it.mod | cette zik c pas sur |
| love ya.ult | Odd Bass Drum I |
| spirit of nonsense.mod | end part demo........ |
| zikend.mod | st-54:polabdrum3 |
Voice to text
| Probability | Text |
|---|---|
| 2% | you |
Similar samples
| Score | Name | |
|---|---|---|
| 97% | - competition - | ▶️ |
| 97% | No name | ▶️ |
| 85% | write to | ▶️ |