Samples - 1


Number of samples: 16559 / 5699834 (1977298 unique)
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZSTSTU ]

Sort by: Name, Used, Size
Name Used count Size
1991. 7679 2000 ▶️
11601 donna ln 7678 2000 ▶️
1990. 7678 2000 ▶️
1993 7678 2000 ▶️
10 years old 4499 4000 ▶️
11 4499 4000 ▶️
11 4498 4000 ▶️
11/4 time! 4498 4000 ▶️
112 ppl out of 115 4498 4000 ▶️
1 4279 23929 ▶️
1f.v30.0820-2de8 4279 23929 ▶️
1992, here we come! 4277 23929 ▶️
10-5 4271 23929 ▶️
1.sam 4267 23929 ▶️
1-440thick-bk 4250 23929 ▶️
1 3501 48 ▶️
1 3496 48 ▶️
1221 kz, hilversum, 3496 48 ▶️
19/20 feb 94 3136 3400 ▶️
14.04.1996 3079 126 ▶️
1000m lauf yo .... 2744 2300 ▶️
17-shake.smp 2744 2300 ▶️
19 april 1992 2744 2300 ▶️
19 april 1992 2743 2300 ▶️
11.6.2005 2598 41224 ▶️
14000 Caen 2598 41224 ▶️
16.smp 2598 41224 ▶️
11 april 1992 03:30 2522 3000 ▶️
13 December 2020 2522 3000 ▶️
163 beaumont rd 2522 3000 ▶️
11 april 1992 03:30 2521 3000 ▶️
163 beaumont rd 2521 3000 ▶️
133 alexandra road 2187 2300 ▶️
19 2187 2300 ▶️
1 2148 9400 ▶️
1991 2147 9400 ▶️
13 2111 6500 ▶️
14 2111 6500 ▶️
1 2110 6500 ▶️
16 2110 6500 ▶️
1:hihat1 2004 1400 ▶️
1992 2003 1400 ▶️
1993 2003 1400 ▶️
1993 . 2003 1400 ▶️
1:hihat1 2003 1400 ▶️
12 1951 8474 ▶️
1993 1951 8474 ▶️
1998 1951 8474 ▶️
133 alexandra road 1817 9000 ▶️
18/June/2018 1725 1070 ▶️
1993 1725 1070 ▶️
1993! 1725 1070 ▶️
1993 1723 1070 ▶️
12 and 15-18. 1646 26420 ▶️
16th of May 1998 1646 26420 ▶️
18 1646 26420 ▶️
1995 1646 26420 ▶️
12.08.1993 1483 3500 ▶️
1 1459 6600 ▶️
11/4-94 ! 1429 776 ▶️
13/4-94 ! 1429 776 ▶️
1 1404 354 ▶️
1.sam 1399 9400 ▶️
15 1386 8900 ▶️
10 1367 8500 ▶️
17a 2804 lilienthal 1330 34 ▶️
1992 1321 9700 ▶️
1st decent'break'in a 1319 28756 ▶️
1st decent'break'in a 1318 28756 ▶️
1 kilometre from .... 1317 34 ▶️
1 kilometre from .... 1302 34 ▶️
1990 1194 4000 ▶️
1995. 1179 1370 ▶️
1st Song: Idea Brewed At X 1179 1370 ▶️
1 biisi alkaa 1173 15004 ▶️
1 chemin dupuis brun 1173 15004 ▶️
1991.11.11 1172 8800 ▶️
1minute earkilling zakkkk 1153 46 ▶️
1990 1134 4000 ▶️
11379-1102 1088 27978 ▶️
1-440thick-bk 1019 2100 ▶️
12.14.94 1004 124 ▶️
16/8 1993 1003 124 ▶️
10 rue roussy 1002 9900 ▶️
10 rue roussy 1001 9900 ▶️
10 rue roussy 1001 9900 ▶️
19 947 9000 ▶️
14 ami mi i 940 5800 ▶️
14.AMI 940 5800 ▶️
16 track, jes coz i lyke 891 6202 ▶️
1-23-94 851 3000 ▶️
1-23-94 850 3000 ▶️
1994 TBA MODs Inc. 816 6600 ▶️
125 Tempo 763 4076 ▶️
1 762 4076 ▶️
17491 Greifswald GER 762 4076 ▶️
1 - uncle tom 754 5346 ▶️
12 733 2006 ▶️
16 south view 732 5540 ▶️
1.june -96 11:07 pm 727 28754 ▶️
1.smp 727 6894 ▶️
1000 727 6894 ▶️
1illu 727 6894 ▶️
15-16.7.1993 709 4500 ▶️
1 698 8100 ▶️
1 697 8100 ▶️
1-519-736-2394 693 5200 ▶️
1. You like my music. 693 5200 ▶️
1-519-736-2394 692 5200 ▶️
12 682 22676 ▶️
14-2'92.......by 672 3000 ▶️
18 to enter, sir. 671 3000 ▶️
12.11.1996 650 3268 ▶️
1994, i'm outta here! 649 3268 ▶️
1d q14-'k. 642 3500 ▶️
14) LFIKO RAOES 638 2700 ▶️
1 medway drive 637 4000 ▶️
1999 618 14980 ▶️
1993 611 1870 ▶️
1994 Finnland 611 1870 ▶️
16bit GUS patch: 610 18191 ▶️
1993 610 1870 ▶️
14.smp 591 15296 ▶️
15.4.1996 klo : 8:34 588 11060 ▶️
1996 - Okt. SqueSh / AxiomA 588 11060 ▶️
1988 579 4000 ▶️
15 577 15004 ▶️
1993 577 15004 ▶️
10032 brandizzo (to) 576 15004 ▶️
11/2/1996 576 15004 ▶️
1993 576 15004 ▶️
1995!!!!!!!!!!!!!!!!!! 576 15004 ▶️
10 575 3900 ▶️
14 575 3900 ▶️
1994 Finnland 573 3768 ▶️
1bassdrumhihat 572 3768 ▶️
16.11.1998 ---- 566 4259 ▶️
1991 566 8000 ▶️
1 555 128 ▶️
1995. 537 878 ▶️
1:21 minutes of 533 9938 ▶️
10 IF NOT THEN GOTO HELL 518 2240 ▶️
16 july 1992 516 5596 ▶️
16 july 1992 515 5596 ▶️
17.04.1994 a.d 502 1370 ▶️
1989 497 6614 ▶️
1 493 3782 ▶️
10032 brandizzo (to) 480 42 ▶️
18th Sep 2007 480 5920 ▶️
13/12/94 469 15872 ▶️
1994 Finnland 469 15872 ▶️
17 rue louis loucheur 461 2300 ▶️
1 459 9900 ▶️
1 - gino (czesiek) & 457 34 ▶️
1993 457 34 ▶️
1989-1990 455 9900 ▶️
10/05/93 454 14868 ▶️
1135, lehel str. 39/c 454 14868 ▶️
16 south view 454 14868 ▶️
1.9.1995. 449 6900 ▶️
18120 mereau (france) 449 1280 ▶️
18120 mereau (france). 449 1280 ▶️
19 november 1993 449 1280 ▶️
19 november 1993 449 1280 ▶️
1991.. 448 6900 ▶️
17 april 1992 447 3576 ▶️
16-003 kozince. 444 9800 ▶️
1994.if you want to 444 9800 ▶️
1812 Overture 442 8068 ▶️
18/04/93 435 8360 ▶️
1998 2nd compo 433 15054 ▶️
16-bit 431 18191 ▶️
1996. 430 8348 ▶️
1 424 9900 ▶️
1 423 2200 ▶️
17 - An earthian voyage f 419 8292 ▶️
19:00 - 23:00 417 1500 ▶️
1 413 11975 ▶️
15.05.(&31.05) 1994 403 5000 ▶️
1:hihat2 400 2000 ▶️
1:hihat2 399 2000 ▶️
18 samples left 395 10542 ▶️
1995 - AN MY 1ST ONE 394 15054 ▶️
1995 AD. 394 15054 ▶️
148, rue de chaumont 388 54 ▶️
16 Bit Strings 388 16415 ▶️
148, rue de chaumont 387 54 ▶️
1:1 Square 387 12 ▶️
163 54 spanga 385 7400 ▶️
15-6-94 pontevedra 384 7400 ▶️
15-6-94 pontevedra . 384 7400 ▶️
1:1 Square 384 12 ▶️
1999 382 35309 ▶️
1:1 Square 379 12 ▶️
1 378 7142 ▶️
19-24 by js 090592 377 7142 ▶️
17th birthday 9/11/1996! 374 4666 ▶️
18 may 1992 369 15550 ▶️
18 may 1992 368 15550 ▶️
11-30-02 367 11420 ▶️
13 367 4688 ▶️
163 beaumont rd 367 3000 ▶️
1995, 01-10-1997 367 4688 ▶️
1993, or to be 361 5500 ▶️
12th place but I didn't 360 17456 ▶️
1989 359 2300 ▶️
1:popsnare2 354 4000 ▶️
1 medway drive 353 3400 ▶️
1:popsnare2 353 4000 ▶️
16 Channel S3M 352 4911 ▶️
15 APRIL 1993 351 14990 ▶️
13 349 5006 ▶️
18120 mereau (france) 346 650 ▶️
18120 mereau (france). 346 650 ▶️
1996. IX. 28. 346 30208 ▶️
10&12 by js and u4ia 343 8354 ▶️
1er auout 92 342 4354 ▶️
17 Aug 2004 341 4354 ▶️
18120 mereau (france) 338 38 ▶️
1 336 2352 ▶️
1 336 4800 ▶️
1 335 2352 ▶️
113 335 3686 ▶️
1,3,5) LArva2'3 333 7488 ▶️
13-2A - flight 1 328 17584 ▶️
19-23 Haunted Ones 327 1526 ▶️
1-2-test-i'm the best 324 42 ▶️
1992 by catalyzer... 324 4096 ▶️
12-100 szczytno 321 4432 ▶️
12-13.11.94.bromberg. 321 4432 ▶️
13 VI 2008 321 12310 ▶️
15.i.95 321 4432 ▶️
15.i.95 320 4432 ▶️
1994 Paradigm Recordings 320 5968 ▶️
1997-06-13 - 20 320 31812 ▶️
1xtra sample used! 320 3148 ▶️
1peustee.smp 317 7000 ▶️
18.27 min 315 5504 ▶️
1999. 315 5504 ▶️
1:bassdrum3 315 3400 ▶️
1 RUE DU HAMEAU... 314 5722 ▶️
1995 for a game. Then 314 5722 ▶️
1:strings3 313 6508 ▶️
1994...greetings 310 3948 ▶️
1994...greetings goto 310 3948 ▶️
1995-13:42/_BY_______ 309 3952 ▶️
1-10-93 And It Made 308 3952 ▶️
16 samps, 16 channels, 306 2366 ▶️
1.wav 305 12108 ▶️
1A 1C + 1D 1F from 305 5789 ▶️
1 304 5506 ▶️
1 303 5506 ▶️
114 303 3614 ▶️
16 - 18 August 1996 303 3614 ▶️
1smp~1.wav 303 15004 ▶️
1. The Dark Trooper comes 301 21188 ▶️
11 & 13-18 by u4ia 300 7892 ▶️
1 299 1700 ▶️
1.heabylongbass 297 7066 ▶️
13 rue Paul Baudry 294 2352 ▶️
1995 294 34 ▶️
10kcompo 293 34 ▶️
1999 292 12873 ▶️
1 291 7518 ▶️
10kcompo 291 34 ▶️
16-BOOM 291 63712 ▶️
19? Alt? Naja, dieses Lied 291 35570 ▶️
16-BOOM 290 63712 ▶️
1999 290 63712 ▶️
1st Violin 289 14718 ▶️
1 288 1092 ▶️
1-1.smp 288 6616 ▶️
10min workz 288 1092 ▶️
115 288 3680 ▶️
19/7-93 by d'jax..... 288 3546 ▶️
1 287 2696 ▶️
1 A F 287 3680 ▶️
112 287 3680 ▶️
1 286 2696 ▶️
1 285 2488 ▶️
1 284 7488 ▶️
1:strings7 283 9400 ▶️
1-SNARE.BRU 280 1288 ▶️
1-st drums 280 6374 ▶️
10 Channels used... 280 4076 ▶️
1992-09-29... 280 6374 ▶️
1992-09-29... 280 6374 ▶️
1996. Special thanks to....... 280 4500 ▶️
1 279 2465 ▶️
1-SNARE.BRU 279 1288 ▶️
13 - mixed on AuralI 279 4500 ▶️
15.3.1994 279 4500 ▶️
19/07/1991 @7:14am! 279 4500 ▶️
1994 278 19806 ▶️
12/8. All samples are 276 5744 ▶️
16.smp 276 5744 ▶️
16groo 276 5744 ▶️
18.05.1995 274 34 ▶️
1) 2B3 (PARTIR ...) 271 512 ▶️
1) NO MERCY 271 512 ▶️
1) 2B3 (PARTIR ...) 270 512 ▶️
1) 2B3 (PARTIR ...) 270 512 ▶️
1) NO MERCY 270 512 ▶️
178 270 20606 ▶️
1995 anno domini 270 3362 ▶️
1999 . may . 268 22824 ▶️
10 267 2230 ▶️
10kcompo.cjb.net 267 34 ▶️
1.smp 266 17410 ▶️
10 Samples 265 4684 ▶️
10kcompo.cjb.net 265 34 ▶️
14-nov-2001 264 15004 ▶️
18.02.-96 Vammala 264 4684 ▶️
1 263 124 ▶️
17a , 2804 lilienthal 259 34 ▶️
1hr to make, so 259 2494 ▶️
11 Rue de la Garande 258 1542 ▶️
1hr to make, so 258 2494 ▶️
13 257 20392 ▶️
1 256 2310 ▶️
12GRATTE.AVR 256 20392 ▶️
12.31.94 255 5366 ▶️
19.smp 255 18666 ▶️
1:40 255 18666 ▶️
1992.02.28 254 12130 ▶️
18.06.1995 253 6100 ▶️
1999-08-01 250 15126 ▶️
16th birthday... :) 249 5758 ▶️
1994 Finnland 249 7669 ▶️
10. walkman-14,15,16 248 2678 ▶️
15 min. production :) 248 10208 ▶️
1b 247 2694 ▶️
13, Tienne de bouge 245 1552 ▶️
19 years eh? quite 245 1552 ▶️
1991. 244 1552 ▶️
1 243 31001 ▶️
1.AMI 242 5000 ▶️
12 ami mi i 242 5000 ▶️
17 242 7400 ▶️
1 241 1200 ▶️
100% Tracked by LHS(c) 241 28 ▶️
1994 - djungelkratta 241 10868 ▶️
1 (P.Motion) 240 34 ▶️
13849A36 240 5318 ▶️
13849a36 240 5318 ▶️
13849a36.514 (no.heade 240 5318 ▶️
1994 - djungelkratta 240 10868 ▶️
1. Srpanj 1998. 239 9974 ▶️
13849A36 239 5318 ▶️
1991, i'm outta here! 239 18 ▶️
1 238 3684 ▶️
1 wave 238 3684 ▶️
11 238 3684 ▶️
11 WON'T SOUND AS I 238 16130 ▶️
17/7 in the year of: 238 5446 ▶️
1993 238 9974 ▶️
1993 238 9974 ▶️
1 237 17984 ▶️
11 WON'T SOUND AS I 237 16130 ▶️
11 WON'T SOUND AS I 237 16130 ▶️
16 samples left 237 5446 ▶️
16 south view 237 8976 ▶️
17/7 in the year of: 237 5446 ▶️
18 to 20-lug.1994 -> 237 18542 ▶️
1 \>/1< 1 236 8067 ▶️
16 south view 236 8976 ▶️
18 to 20-lug.1994 -> 236 18542 ▶️
1994 / Future Assassin 236 7550 ▶️
1 medway drive 235 6600 ▶️
14th january 2002 234 16383 ▶️
10 233 9534 ▶️
1996 233 1612 ▶️
1/ 232 858 ▶️
1993 ON AN AMIGA 500+ 232 3862 ▶️
1996 lickmybutt<for one> 231 37784 ▶️
1991 229 16130 ▶️
1hiphop 229 3426 ▶️
1-1-94 227 4510 ▶️
1.SERIOUSDRUM 225 4054 ▶️
1997 / 2003 225 5400 ▶️
1.SERIOUSDRUM 224 4054 ▶️
10.smp 224 34930 ▶️
100s of emails about the 224 34930 ▶️
13.03.97 224 11494 ▶️
10. reverse 223 51338 ▶️
1:06 am and i'm 223 4328 ▶️
11 222 5436 ▶️
1 221 4934 ▶️
1- Bass Drum 221 6322 ▶️
1200-14'400 hst v.42 220 4054 ▶️
1 . l 1995.lip . . 1 219 4234 ▶️
10.3.2001 219 3982 ▶️
1st 1993 by 219 12288 ▶️
1 218 66 ▶️
1-16 218 6004 ▶️
1300 samples and 20 218 3954 ▶️
1300 samples and 20 218 3954 ▶️
14 218 11526 ▶️
134454 E(ros) 217 1142 ▶️
1994, All rights reserved. 217 1142 ▶️
134454 E(ros) 216 1142 ▶️
134454 E(ros) 216 1142 ▶️
14 oct 1992 216 65430 ▶️
1998 upg. 2001 216 3758 ▶️
11 215 4564 ▶️
14 oct 1992 215 65430 ▶️
1.BASSDRUM19 214 3422 ▶️
11 214 1404 ▶️
1992 / idi production 214 18134 ▶️
1997.03.05. 214 18148 ▶️
1 213 160 ▶️
11 213 160 ▶️
14 213 7600 ▶️
12/12/90 last up 212 4086 ▶️
12/12/90 last update 212 4086 ▶️
16 212 2300 ▶️
17 212 2764 ▶️
12/12/90 last update 211 4086 ▶️
11/01/2012 209 410 ▶️
1 1 208 7122 ▶️
1,2,3,6 -??? 208 778 ▶️
1,5 hours 208 5008 ▶️
12 207 11494 ▶️
1989 !!! 206 5600 ▶️
1991 205 5944 ▶️
1993. it was made by 205 5968 ▶️
1200-9600 Baud v42 204 23014 ▶️
1c 204 4630 ▶️
1gd are: ern0 et adt 204 2662 ▶️
1gd are: ern0 et adt 204 2662 ▶️
1989-Klingbim 203 9320 ▶️
1998 203 8660 ▶️
15.smp 202 3680 ▶️
17-100 bielsk podl. 202 34 ▶️
19-12-94 202 266 ▶️
12.smp 201 3686 ▶️
139.smp 200 44588 ▶️
16th of october in 200 44588 ▶️
19027 - limone (sp) 199 4900 ▶️
1989-d20Snare5 199 8326 ▶️
1995 199 44588 ▶️
1h compo 199 3784 ▶️
12.3.2016 198 2582 ▶️
127 40 skarholmen 198 5676 ▶️
17 198 4000 ▶️
19027 - limone (sp) 198 4900 ▶️
19027 - limone (sp) 198 4900 ▶️
100% by LHS (c) 197 14 ▶️
127 40 skarholmen 197 5676 ▶️
1992 197 5088 ▶️
1993 on pt 3.01 197 5676 ▶️
1 196 4900 ▶️
100% by LHS (c) 196 14 ▶️
12.99 196 2494 ▶️
1997-07-06 196 6536 ▶️
1 9 9 2 - 0 6 - 0 3 195 2502 ▶️
1 for life, 195 160 ▶️
100% Pure Acid 195 22807 ▶️
1989 195 2980 ▶️
1995, 01-10-1997 195 6700 ▶️
1 194 672 ▶️
1 194 32 ▶️
1-805-644-7306. 194 6700 ▶️
1.IFF 194 4128 ▶️
16.AIFF 194 4128 ▶️
1999 Spilwuth/Sollunaque 194 672 ▶️
1SCRATCH.AVR 194 2980 ▶️
10-Cupo.Cheap.Strd 193 672 ▶️
12 193 160 ▶️
13/05/97 193 10698 ▶️
17-100 Bielsk Podlaski 192 2538 ▶️
18120 mereau (france) 192 8976 ▶️
1-miga 191 28756 ▶️
17 samples left 190 1014 ▶️
1993 190 3464 ▶️
1st of june 1994 . 190 3464 ▶️
16 tracks. And Once again 189 1396 ▶️
1st of june 1994 189 3464 ▶️
1st of june 1994 189 3464 ▶️
11 188 5300 ▶️
13.08.95 0:56 sun 188 22084 ▶️
19 years of life!... 188 794 ▶️
1998. 187 15000 ▶️
18 june 1992 186 6346 ▶️
11 185 6346 ▶️
18 june 1992 185 6346 ▶️
1.3 -2K 184 29617 ▶️
10.smp 184 3684 ▶️
1989-VoodooBassDrum 184 10326 ▶️
1995/(C)left sock inc. 184 7644 ▶️
15 181 27327 ▶️
11 Aug 1997 180 20952 ▶️
18 178 7542 ▶️
10 sept 1992 176 23762 ▶️
11.smp 176 3680 ▶️
1994 TBA MODs Inc. 176 1370 ▶️
1994.01.20 176 23762 ▶️
10 sept 1992 175 23762 ▶️
13 channels used - 5.36min 175 43603 ▶️
16 175 4936 ▶️
16.bit.piano.4 175 10096 ▶️
16.bit.piano.3 174 22155 ▶️
1e whm.sd1 172 7770 ▶️
11-11:BUG 171 530 ▶️
1 r.des cremailleres 170 1890 ▶️
1) CASUALNESS 170 3700 ▶️
1) CASUALNESS 170 3700 ▶️
1304 E. Houghton 170 20210 ▶️
1384368 wendigo 8 3186778 170 13804 ▶️
14.smp 170 3576 ▶️
1973, lost him 1983. 170 5100 ▶️
1993(c) 170 530 ▶️
1 9 9 1 169 2630 ▶️
1170 aubonne 169 4006 ▶️
1304 E. Houghton 169 20210 ▶️
1989-Heavbass 169 3520 ▶️
1998 169 29116 ▶️
10/1996 168 4006 ▶️
11 may 1992 168 4834 ▶️
12-24-93 168 4834 ▶️
1997-> 168 51958 ▶️
11 may 1992 167 4834 ▶️
1851 university 167 24276 ▶️
106-16bmsample 166 5568 ▶️
106-short2 166 5568 ▶️
12th Warrior / Dr. Awe 166 5708 ▶️
13.smp 166 3614 ▶️
16-4-1994 09:04:55 am 166 11092 ▶️
1;56 min 166 6500 ▶️
106-16bmsample 165 5568 ▶️
106-b34 165 5568 ▶️
106-short2 165 5568 ▶️
1;56 min 165 6500 ▶️
1d 165 5086 ▶️
1.smp 164 27000 ▶️
13.02 min 164 16842 ▶️
1 163 9834 ▶️
12 channels are used this 163 2784 ▶️
1800Liv Hiline 163 14978 ▶️
1993 163 344 ▶️
1:pizza 163 9400 ▶️
100 minute rush on 162 160 ▶️
123456 162 5912 ▶️
1.SPL E4.MOD 161 3130 ▶️
11/11-1993 161 1842 ▶️
12 channels -- 2:56 minutes 161 20041 ▶️
15 , rue Goulin 161 5912 ▶️
1995 161 1842 ▶️
19groo 161 20041 ▶️
1) GUS 1Mb or less 160 30224 ▶️
1.SPL E4.MOD 160 3130 ▶️
1.SPL E4.MOD 160 3130 ▶️
1 159 7520 ▶️
1115 ha duivendrecht 159 4694 ▶️
16.08.1996 in finland 159 2698 ▶️
1989-3.smp 159 8326 ▶️
1991.11.11 159 8326 ▶️
10 158 25500 ▶️
10/12 158 33750 ▶️
135 corke abbey 158 11084 ▶️
12 157 5470 ▶️
135 corke abbey 157 11084 ▶️
17 year old 157 25702 ▶️
1940s jazz, and late 1990s 157 5768 ▶️
1994 Finnland 157 25702 ▶️
10-11.09.1994 and 156 10320 ▶️
10.10.90 -final- 156 14558 ▶️
1 155 1944 ▶️
10.10.90 -final- 155 14558 ▶️
1996-04-30. 155 16 ▶️
1-11 154 8900 ▶️
1992 ON AN AMIGA 500 154 5644 ▶️
1tech-hh2 154 4140 ▶️
18 20 153 56 ▶️
1998 153 97305 ▶️
13 152 7800 ▶️
1tech-hh1 152 3802 ▶️
18 Mne Uzhe 151 1035 ▶️
1st song... = F 151 1035 ▶️
16.bit.piano.5 150 6068 ▶️
1.AMI 147 4202 ▶️
1.29.00.30 146 20 ▶️
13100 HML, FINLAND 146 1510 ▶️
133 alexandra road 146 2600 ▶️
16bit.Conga.xi 146 4689 ▶️
101bassdrum 145 6202 ▶️
1:bassdrum2 145 3000 ▶️
1993 144 4714 ▶️
1996:WHAT CAN I SAY!_ 144 2330 ▶️
1B.AMI 144 8400 ▶️
1tech-hh4 144 6714 ▶️
148, the VB tempo is 143 5570 ▶️
148, the VB tempo is 143 5570 ▶️
15-11-95 143 2678 ▶️
1990 remix by redskin 143 2330 ▶️
1995 143 2644 ▶️
1996:WHAT CAN I SAY!_ 143 2330 ▶️
1 142 87 ▶️
15-11-95 142 2678 ▶️
100% Protracker 141 2626 ▶️
100101010010101010001010110 141 3952 ▶️
1400 yverdon 141 36 ▶️
18.2 141 14976 ▶️
1991 141 7608 ▶️
1:digdug 141 3100 ▶️
1 1 140 33539 ▶️
19/06/1991 140 36 ▶️
1994 (C) KANE WOOD 140 36 ▶️
1994 (C) KANE WOOD 140 36 ▶️
1994 Finnland 140 33539 ▶️
1 a 139 3614 ▶️
11 139 5700 ▶️
15-3-2024 139 34 ▶️
153 Bpm.Composed with ST3. 139 3762 ▶️
172 sk no:5 9 139 6428 ▶️
1 the burnside 138 5510 ▶️
1:38 (let it loop) 138 28830 ▶️
1 137 101 ▶️
1.21 137 11886 ▶️
12.5% Pulse 137 101 ▶️
12.5% Square 137 101 ▶️
16.bit.piano.2 137 28418 ▶️
1994 Finnland 137 11886 ▶️
1995 and finished at the 137 4730 ▶️
1996.ix.29. 137 6806 ▶️
1998 137 28500 ▶️
1.chasz 136 3066 ▶️
11 136 62 ▶️
18-DRUM4 136 4928 ▶️
1989-TinyHammer 136 7176 ▶️
1996.ix.29. 136 6806 ▶️
19Snare 136 2904 ▶️
1:popsnare1 136 2000 ▶️
1.chasz 135 3066 ▶️
148, rue de chaumont 135 36 ▶️
16Bit Claps (Bert) 135 19674 ▶️
18-DRUM4 135 4928 ▶️
19.8.2001 135 17552 ▶️
1982 Sinclair 135 16415 ▶️
19snare 135 2904 ▶️
1 medway drive. 134 9200 ▶️
1,2,3,0,0,4,4 134 4538 ▶️
148, rue de chaumont 134 36 ▶️
16 Nov 2001 134 2000 ▶️
1996. 134 6600 ▶️
1997 134 17552 ▶️
1st tune for Titan 134 34 ▶️
1 133 19036 ▶️
1-hihat2.158 133 2000 ▶️
110b6 bytes long 133 14868 ▶️
14 june 1992 133 9700 ▶️
1st - tech - quality 133 1842 ▶️
1st - tech - quality 133 1842 ▶️
1 ferme de bruyeres 132 6214 ▶️
14 june 1992 132 9700 ▶️
1d quater rue de la 132 6616 ▶️
1massivebassexplode 132 33464 ▶️
11 131 3252 ▶️
11 smp 131 3252 ▶️
11.SMP 131 3252 ▶️
10k-compo someguy@here.is 130 426 ▶️
14th place! 130 36568 ▶️
1996-08-17 130 6498 ▶️
12 129 21070 ▶️
15 129 4026 ▶️
1:monobass 129 6600 ▶️
1c,1e by me.the rest 129 2030 ▶️
1c,1e by me.the rest . 129 2030 ▶️
10/05/94 by [-ZOMB-] 128 256 ▶️
10/05/94 by [-ZOMB-] 128 256 ▶️
11-25-97 128 4640 ▶️
14.01.95 128 1916 ▶️
11.wav 127 15882 ▶️
18 06 92 127 3840 ▶️
19/11/96 Al Lansley 127 61300 ▶️
1987 by peter clarke 127 16 ▶️
1200bps-14400bps. 126 9912 ▶️
13 126 8868 ▶️
17 rue du haut-barr 126 1722 ▶️
1:22 126 9356 ▶️
1080 Vienna 125 7466 ▶️
12 125 1276 ▶️
1234 124 17230 ▶️
1234.SAM 124 17230 ▶️
1234FEM.SAM 124 17230 ▶️
15 august 1992 124 18960 ▶️
1..2..3....4 123 17230 ▶️
1/III. 123 7232 ▶️
1234 123 17230 ▶️
1234.SAM 123 17230 ▶️
1234FEM.SAM 123 17230 ▶️
1234vocals 123 17230 ▶️
14.smp 123 19668 ▶️
15 august 1992 123 18960 ▶️
1993.10.30 123 1744 ▶️
1A 123 2258 ▶️
1st (?) chipdiscotune 123 1744 ▶️
1.dune.hardcore vibes 122 3172 ▶️
14 122 14400 ▶️
1993.10.30 122 1744 ▶️
1994/08/16 122 7500 ▶️
1st (?) chipdiscotune 122 1744 ▶️
1st (?) chipdiscotune 122 1744 ▶️
1 121 8928 ▶️
1 121 10476 ▶️
1 121 11205 ▶️
1.dune.hardcore vibes 121 3172 ▶️
1994/08/16 121 7500 ▶️
1998 - December. 121 20000 ▶️
1 120 36 ▶️
12 rue de saint nom 120 426 ▶️
12 rue de saint nom 120 426 ▶️
10k. 119 130 ▶️
12.06.2002 119 19322 ▶️
16.bit.piano.1 119 24192 ▶️
18-HIHAT1 119 2886 ▶️
19hat 119 1380 ▶️
1:1 Square 119 64 ▶️
18-HIHAT1.IFF 118 2886 ▶️
19hat 118 1380 ▶️
11/04/93 117 14980 ▶️
1993.04.23.___ 117 5562 ▶️
19hat 117 1380 ▶️
19hat.smp 117 1380 ▶️
1, but remember 2 116 1070 ▶️
1135 lehel u. 39/c 116 3282 ▶️
15 116 32 ▶️
15% 116 32 ▶️
15.smp 116 54860 ▶️
16th of june 1996 !! 116 6384 ▶️
16th of june 1996 !! 116 6384 ▶️
1994 idi production 116 2766 ▶️
19hat 116 1380 ▶️
1, but remember 2 115 1070 ▶️
12th may'93-violation 115 5740 ▶️
17-????????? 115 6322 ▶️
1989-Tipsynth 115 4726 ▶️
14 114 13931 ▶️
15 114 7462 ▶️
18.04.1995! 114 11262 ▶️
1 Boss-cym 113 32612 ▶️
1.wav 113 4608 ▶️
10 channels, S3M 113 32612 ▶️
1040ST_/ORIGINAL/____ 113 6584 ▶️
12/06/98 113 28080 ▶️
14 113 1196 ▶️
1billu 113 28080 ▶️
1 112 15032 ▶️
1 112 11520 ▶️
10 112 160 ▶️
142 42 skogas 112 42 ▶️
16-????????? 112 6621 ▶️
1 111 8084 ▶️
10.IFF 111 11002 ▶️
13.wav / loop steht unten 111 21059 ▶️
1:strings1 111 8900 ▶️
1- Snare Drum 110 6621 ▶️
1.smp 110 9794 ▶️
101.res-bass.1 110 3280 ▶️
101.res-bass.2 110 3282 ▶️
101resb1.smp 110 3280 ▶️
1133 110 9900 ▶️
133 110 15264 ▶️
133 alexandra rd 110 5862 ▶️
1995 110 36988 ▶️
1b.smp 110 18666 ▶️
1 109 2204 ▶️
1 -) from position 00 109 1294 ▶️
1-3 november 1996 109 4190 ▶️
10032 brandizzo (to) 109 2240 ▶️
101 res-bass 1 109 3280 ▶️
101 res-bass 2 109 3282 ▶️
101.res-bass.1 109 3280 ▶️
101.res-bass.2 109 3282 ▶️
106-B82.SAM 109 11932 ▶️
11 109 2340 ▶️
18.8.1996... inspired 109 12756 ▶️
1991 109 6000 ▶️
1st from -) 00. 109 1294 ▶️
1 -) from position 00 108 1294 ▶️
11 108 2340 ▶️
19/10/97 108 35742 ▶️
1991 (may,i think:-)) 108 6206 ▶️
1991 (may,i think:-)). 108 6206 ▶️
1 107 11532 ▶️
1993 at lightstone's 107 9900 ▶️
1 a | 106 3614 ▶️
1.snare32 106 7076 ▶️
11 106 8192 ▶️
17.8.90 ... just a 106 1554 ▶️
17.8.90 ... just a 106 1554 ▶️
1a / .*bibby*. \ + - 106 3614 ▶️
1 105 28 ▶️
13-14/3 1997 105 3852 ▶️
1995 MUSiC COMPETiTiON 105 2864 ▶️
