ufo in cave
- Format:
 - OpenMPT 1.28 IT 2.14
 - Size:
 - 12652728 bytes
 - BPM:
 - 155
 - Speed:
 - 3
 - Channels:
 - 64
 - Song Length:
 - 45
 - Samples:
 - 96
 - Patterns:
 - 129
 - Tracks:
 - 1
 - Track length:
 - 8256
 - SHA1:
 - fafd52ec2284cedd7d9dce58bdd19f5429fa4c7c
 - MD5:
 - e8a8cc249242bde2134d7ee5a6ff14ab
 
Instances
| Name | Folder | Archive | Source | 
|---|---|---|---|
| ufo_in_cave.it | IT/U | ufo_in_cave.it.zip | Modarchive | 
Samples
| # | Name | Used in | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | No name | 65 other modules | 5872 | ▶️ | |
| 4. | |||||
| 5. | No name | 63 other modules | 377978 | ▶️ | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | No name | 52 other modules | 58253 | ▶️ | |
| 12. | No name | 58 other modules | 56378 | ▶️ | |
| 13. | No name | 37 other modules | 51753 | ▶️ | |
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | No name | 43 other modules | 44100 | ▶️ | |
| 19. | |||||
| 20. | No name | 34 other modules | 67072 | ▶️ | 74%:  
                         F
                      | 
                
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | No name | 41 other modules | 2833 | ▶️ | |
| 26. | |||||
| 27. | No name | 49 other modules | 19092 | ▶️ | |
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
| 31. | No name | 53 other modules | 25203 | ▶️ | |
| 32. | |||||
| 33. | |||||
| 34. | |||||
| 35. | |||||
| 36. | |||||
| 37. | No name | 73 other modules | 58097 | ▶️ | |
| 38. | No name | 72 other modules | 58275 | ▶️ | |
| 39. | No name | 73 other modules | 57367 | ▶️ | |
| 40. | No name | 73 other modules | 58090 | ▶️ | 52%:  
                         Karso Quinlan
                      | 
                
| 41. | No name | 51 other modules | 58279 | ▶️ | |
| 42. | No name | 72 other modules | 58020 | ▶️ | |
| 43. | No name | 72 other modules | 57302 | ▶️ | |
| 44. | No name | 71 other modules | 58511 | ▶️ | |
| 45. | No name | 72 other modules | 56848 | ▶️ | |
| 46. | No name | 73 other modules | 57615 | ▶️ | |
| 47. | No name | 73 other modules | 57675 | ▶️ | |
| 48. | No name | 73 other modules | 58426 | ▶️ | |
| 49. | No name | 73 other modules | 57514 | ▶️ | |
| 50. | No name | 50 other modules | 57320 | ▶️ | |
| 51. | No name | 20 other modules | 57717 | ▶️ | |
| 52. | |||||
| 53. | |||||
| 54. | |||||
| 55. | |||||
| 56. | |||||
| 57. | No name | 45 other modules | 119305 | ▶️ | |
| 58. | |||||
| 59. | No name | 39 other modules | 2903 | ▶️ | |
| 60. | |||||
| 61. | |||||
| 62. | |||||
| 63. | |||||
| 64. | |||||
| 65. | No name | 59 other modules | 729349 | ▶️ | 96%:  
                         🎵
                      | 
                
| 66. | No name | 57 other modules | 645272 | ▶️ | |
| 67. | |||||
| 68. | No name | 66 other modules | 518144 | ▶️ | 77%:  
                         Thanks for watching!
                      | 
                
| 69. | |||||
| 70. | No name | 29 other modules | 240125 | ▶️ | 67%:  
                         Thanks for watching!
                      | 
                
| 71. | |||||
| 72. | |||||
| 73. | |||||
| 74. | |||||
| 75. | |||||
| 76. | |||||
| 77. | |||||
| 78. | No name | 55 other modules | 53251 | ▶️ | |
| 79. | No name | 58 other modules | 58305 | ▶️ | |
| 80. | No name | 57 other modules | 57937 | ▶️ | |
| 81. | |||||
| 82. | |||||
| 83. | |||||
| 84. | |||||
| 85. | No name | 49 other modules | 53745 | ▶️ | 58%:  
                         B Please approximately
                      | 
                
| 86. | No name | 54 other modules | 59873 | ▶️ | 63%:  
                         B have more
                      | 
                
| 87. | No name | 31 other modules | 51640 | ▶️ | |
| 88. | |||||
| 89. | |||||
| 90. | |||||
| 91. | |||||
| 92. | |||||
| 93. | |||||
| 94. | |||||
| 95. | |||||
| 96. | No name | 23 other modules | 2088955 | ▶️ | 
Similar sample set
| telepathic sand | 100% | 
| archane orian | 100% | 
| crystal tec | 100% | 
| ore | 98% | 
| wormhole | 98% | 
| batan (bakersfield) | 98% | 
| portal to venus | 98% | 
| armedez flower | 98% | 
| clepto | 98% | 
| gold key | 98% | 
| gold of atlantis | 98% | 
| gold castle (neptune) | 97% | 
| proton cities | 97% | 
| acid metal (atlantean) | 97% | 
| abydos | 95% | 
| star cities | 95% | 
| pyramid cities | 95% | 
| sun jewels | 95% | 
| gems of india | 95% | 
| sumerian warp signature | 95% | 
| sun jewels | 95% | 
| alien hologram | 93% | 
| jamacian photon torpedoes | 93% | 
| egyptzian photon | 93% | 
| star crystals | 93% | 
| cyclones | 93% | 
| starmaps | 92% | 
| venus (egyptian bug) | 92% | 
| hidden galaxy(blue storm) | 92% | 
| undersea tanis | 92% | 
| galador | 92% | 
| solar spear (morween) | 92% | 
| yellow worm (hermes) | 89% | 
| nasca (armedez plant) | 89% | 
| druid castle(capricorn) | 89% | 
| sun jewels | 88% | 
| ore | 88% | 
| el diablo(acid metal) | 86% | 
| hologram | 83% | 
| dune crystals | 80% | 
| venus planet | 80% | 
| central olympus (tanis) | 77% | 
| central olympus | 77% | 
| magic cities | 77% | 
| pyramid rod | 76% | 
| equaltauria (zinj) | 73% | 
| atlantean cities | 73% | 
| megalodon book | 73% | 
| cascadian gem | 70% | 
| space pyramid | 47% |