Steamin' Divots
- Format:
- Impulse Tracker 2.14 IT 1.00
- Size:
- 747659 bytes
- BPM:
- 115
- Speed:
- 6
- Channels:
- 15
- Song Length:
- 24
- Samples:
- 88
- Patterns:
- 22
- Tracks:
- 1
- Track length:
- 330
- SHA1:
- ee7aa1c63b1865dc52a7ff0c7d536eaf9e108caa
- MD5:
- 67f354d0e73d045da4646986dbeefe3f
Instances
Source | Name | Folder |
---|---|---|
Modland | steamin' divots.it | Impulsetracker/Jeffie/ |
Links
Samples
# | Name | Used in | Size | |
---|---|---|---|---|
1. | No name | 21 other modules | 6894 | ▶️ |
2. | No name | 3 other modules | 6894 | ▶️ |
3. | No name | 1921 other modules | 8474 | ▶️ |
4. | No name | 4 other modules | 6282 | ▶️ |
5. | No name | 1 other modules | 11031 | ▶️ |
6. | No name | 2 other modules | 23343 | ▶️ |
7. | No name | 4 other modules | 4990 | ▶️ |
8. | No name | 1 other modules | 12873 | ▶️ |
9. | No name | 5 other modules | 18200 | ▶️ |
10. | No name | 162 other modules | 7669 | ▶️ |
11. | No name | 39 other modules | 6796 | ▶️ |
12. | No name | 71 other modules | 7740 | ▶️ |
13. | No name | 21 other modules | 27648 | ▶️ |
14. | No name | 1 other modules | 14457 | ▶️ |
15. | No name | 270 other modules | 2488 | ▶️ |
16. | No name | 285 other modules | 2366 | ▶️ |
17. | No name | 281 other modules | 2344 | ▶️ |
18. | No name | 277 other modules | 2352 | ▶️ |
19. | No name | 306 other modules | 2428 | ▶️ |
20. | No name | 270 other modules | 3948 | ▶️ |
21. | No name | 285 other modules | 2366 | ▶️ |
22. | No name | 253 other modules | 2544 | ▶️ |
23. | No name | 51582 | ▶️ | |
24. | No name | 128512 | ▶️ | |
25. | No name | 30 other modules | 10684 | ▶️ |
26. | No name | 33 other modules | 10698 | ▶️ |
27. | No name | 1 other modules | 8000 | ▶️ |
28. | No name | 2 other modules | 9374 | ▶️ |
29. | No name | 1 other modules | 8221 | ▶️ |
30. | No name | 1 other modules | 8873 | ▶️ |
31. | No name | 1 other modules | 9989 | ▶️ |
32. | No name | 1 other modules | 8247 | ▶️ |
33. | No name | 39 other modules | 6796 | ▶️ |
34. | No name | 162 other modules | 7669 | ▶️ |
35. | No name | 5 other modules | 34000 | ▶️ |
36. | No name | 1 other modules | 33000 | ▶️ |
37. | No name | 1 other modules | 34495 | ▶️ |
38. | No name | 1 other modules | 36571 | ▶️ |
39. | No name | 1 other modules | 16000 | ▶️ |
40. | No name | 1 other modules | 30716 | ▶️ |
41. | No name | 1 other modules | 7030 | ▶️ |
42. | No name | 1 other modules | 8247 | ▶️ |
43. | No name | 2 other modules | 9834 | ▶️ |
44. | No name | 1 other modules | 10541 | ▶️ |
45. | No name | 1 other modules | 10000 | ▶️ |
46. | No name | 1 other modules | 24000 | ▶️ |
47. | No name | 1 other modules | 24000 | ▶️ |
48. | ||||
49. | ||||
50. | ||||
51. | ||||
52. | ||||
53. | ||||
54. | ||||
55. | ||||
56. | ||||
57. | ||||
58. | ||||
59. | ||||
60. | ||||
61. | ||||
62. | ||||
63. | ||||
64. | ||||
65. | ||||
66. | ||||
67. | ||||
68. | ||||
69. | ||||
70. | ||||
71. | ||||
72. | ||||
73. | ||||
74. | ||||
75. | ||||
76. | ||||
77. | ||||
78. | ||||
79. | ||||
80. | ||||
81. | ||||
82. | ||||
83. | ||||
84. | ||||
85. | ||||
86. | ||||
87. | ||||
88. |