TECHNO S15
- Format:
- Octalyser 8CHN
- Size:
- 66562 bytes
- BPM:
- 125
- Speed:
- 6
- Channels:
- 8
- Song Length:
- 6
- Samples:
- 31
- Patterns:
- 5
- Tracks:
- 1
- Track length:
- 40
- SHA1:
- 53cbaf562e4d35f327b792214444b60353c20525
- MD5:
- 412ad4b1df70448801d3b6993e83eea4
Instances
| Name | Folder | Archive | Source |
|---|---|---|---|
| TECHNS15.MOD | TUNEZ/S/SIMON_TR/8CHANNEL | Fading Twilight |
Samples
| # | Name | ST name | Used in | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | INTERBAS.SPL | 8 other modules | 5068 | ▶️ | ||
| 11. | ||||||
| 12. | CLSEHHAT.SPL | ST-82:d10_hihat4 | 70 other modules | 1574 | ▶️ | |
| 13. | ||||||
| 14. | OPENHHAT.SPL | 21 other modules | 4918 | ▶️ | ||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | d20.str.pad1 | 1 other modules | 11048 | ▶️ | ||
| 18. | d20.str.pad2 | 1 other modules | 9962 | ▶️ | ||
| 19. | ||||||
| 20. | SNARE1.SPL | 2 other modules | 958 | ▶️ | ||
| 21. | pump-bdrum | 11 other modules | 4176 | ▶️ | ||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | CRASH.SPL | 74 other modules | 17534 | ▶️ | ||
| 31. |
Similar sample set
| TECHNO S15 | 100% |
| the code of pulse | 24% |
| the code of pulse | 24% |
| dancetothehouse | 22% |
| dancetothehouse | 22% |
| technology-pardyv2 | 17% |
| technology-pardyv2 | 17% |
| technology-pardyv2 | 16% |
| FORSOUGHT | 7% |
| FORSOUGHT | 7% |
| Forsought | 7% |