APOCALYPSE
- Format:
- Impulse Tracker 2.14v3 IT 2.00
- Size:
- 618623 bytes
- BPM:
- 130
- Speed:
- 6
- Channels:
- 32
- Song Length:
- 18
- Samples:
- 99
- Instruments:
- 99
- Patterns:
- 41
- Tracks:
- 1
- Track length:
- 1312
- SHA1:
- 0b75aba535a2ef80bea47781daecb1e855126128
- MD5:
- ffca783fe0d68d08b9cbc86d08621dd0
Comment
\\\\\/ \///// ///// . P 0 C . L Y P S E \\\\\ \\\/ \/// /// \\\ \/ \/ / \ .P0C.LYPSE .......... ...................... ..avid Ger.nimo G.mez. .......................... . .... .ER0 .... . .......................... Escrita en Impulse Tracker 2.14 Compuesta del 23 de mayo al 14 de junio de 1998 Fecha: 15 de junio de 1998 Autor: David Ger.nimo G.mez C/ Comte d'Urgell 21, 4.2. Sabadell (BARCELONA) \ / /\ /\ \\\ /// ///\ /\\\ \\\\\ . P 0 C . L Y P S E ///// /////\______________________________________________________________/\\\\\ \\\\\/ \///// ///// -=-=-=P=-=-=0=-=-=C=-=-=.=-=-=L=-=-=Y=-=-=P=-=-=S=-=-=- \\\\\ \\\/ . P 0 C . L Y P S E \/// /// -=-=-=P=-=-=0=-=-=C=-=-=.=-=-=L=-=-=Y=-=-=P=-=-=S=-=-=- \\\ \/ \/ / El fin ha llegado. El cielo se confunde con el horizonte nublado. Tan \ solo se escuchan los gritos a lo lejos del gent.o corriendo. Las llamas del mal han aparecido. Sab.an que llegar.an tarde o temprano, pero lo cierto es que no pensaban que el fin legar.a tan pronto. Monstruos salidos de la tierra destrozan ciudades enteras, la armada internacional no cesa en sus intentos de frenar esta ola de terror que inunda los paisajes de todo el mundo. Ni las armas m.s potentes con las que dota el ser humano son capaces de derrotar a esas bestias que crecen y crecen en n.mero. Poco a poco la poblaci.n se extingue, y los que quedan son utilizados como esclavos por los abominables demonios que han dividido el mundo en 6 sectores, cada uno governado por un colosal ser antinatural. Pero todos ellos encabezados por la gran bestia. Tan solo cabe esperar la llegada de nuestro salvador. Pero de a.n no ha llegado, y las esperanzas se pierden.
Instances
Source | Name | Folder |
---|---|---|
Modland | apocalypse.it | Impulsetracker/Yero/ |
Links
Samples
# | Name | ST name | Used in | Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ......................... | 34 other modules | 3100 | ▶️ | ||
2. | A \\/\// A | 9 other modules | 16010 | ▶️ | ||
3. | . \/ . | 40 other modules | 9182 | ▶️ | ||
4. | P /\ P | 1 other modules | 16689 | ▶️ | ||
5. | . / \ . | 88 other modules | 14950 | ▶️ | ||
6. | 0 / /\ \ 0 | 24 other modules | 36118 | ▶️ | ||
7. | . / //\\ \ . | 2 other modules | 31366 | ▶️ | ||
8. | C // ///\\\ \\ C | ST-76:hihatop3 | 551 other modules | 5346 | ▶️ | |
9. | . /// ////\\\\ \\\ . | 33 other modules | 22564 | ▶️ | ||
10. | A \\\ \\\\//// /// A | 36 other modules | 10650 | ▶️ | ||
11. | . \\ \\\/// // . | 19 other modules | 12010 | ▶️ | ||
12. | L \ \\// / L | 86 other modules | 20328 | ▶️ | ||
13. | . \ \/ / . | 3 other modules | 111741 | ▶️ | 100%:
The time has come when the skies of man are filled with your kind.
|
|
14. | Y \ / Y | 4 other modules | 3331 | ▶️ | ||
15. | . \/ . | 1 other modules | 7634 | ▶️ | ||
16. | P \ /\ / P | 34 other modules | 6576 | ▶️ | ||
17. | . \ \/\/\/ / . | 1 other modules | 55538 | ▶️ | ||
18. | S \/\/\/\/ S | 84 other modules | 59768 | ▶️ | 54%:
why
|
|
19. | . \/\/\/\/\/ . | 14 other modules | 4258 | ▶️ | ||
20. | E //\/\/\/\/\\ E | 52 other modules | 3858 | ▶️ | ||
21. | ......................... | 81 other modules | 28039 | ▶️ | ||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | (c) .avid Geronimo 1998 | |||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | A.P.0.C.A.L.I.P.S.E | |||||
29. | ||||||
30. | BY YER0 | |||||
31. | ....... | |||||
32. | ||||||
33. | PRESS SHIFT F9 | |||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | Un saludo a todos los | |||||
37. | ||||||
38. | que me conocen, pero | |||||
39. | ||||||
40. | sobretodo a mis padres | |||||
41. | ||||||
42. | y a mi hermana, que son | |||||
43. | ||||||
44. | los que soportan todo | |||||
45. | , , | |||||
46. | el dia esta musica. | |||||
47. | , , | |||||
48. | Tambien a Raul, Manolo | |||||
49. | ||||||
50. | (esos vicios con la Play | |||||
51. | , | |||||
52. | Station), al Jose Maria | |||||
53. | ||||||
54. | y al Paco (que hace ya | |||||
55. | ||||||
56. | tiempo que no veo), a | |||||
57. | ||||||
58. | Loli (haber las mates...) | |||||
59. | ||||||
60. | a Domi y Olga, al Ricard, | |||||
61. | ||||||
62. | a todos los de la clase | |||||
63. | , | |||||
64. | (ya no os veo mas hasta | |||||
65. | ||||||
66. | setiembre!!!), sobretodo | |||||
67. | ||||||
68. | a Jaime, (haber si te | |||||
69. | ||||||
70. | decides a componer algo | |||||
71. | ||||||
72. | decente con el Ft2), | |||||
73. | ||||||
74. | a todos los que estan con | |||||
75. | _ | |||||
76. | la seleccion espanola, a | |||||
77. | ||||||
78. | todos los que me dejo... | |||||
79. | ||||||
80. | ||||||
81. | ||||||
82. | PRESS SHIFT F9 | |||||
83. | ||||||
84. | ||||||
85. | ||||||
86. | ||||||
87. | ||||||
88. | ||||||
89. | ||||||
90. | ||||||
91. | ||||||
92. | ||||||
93. | ||||||
94. | ||||||
95. | ||||||
96. | -DLP- | |||||
97. | - - ... - - | |||||
98. | . Y . E . R . 0 . | |||||
99. | - - - - |
Instruments
- Bass
- Hit Hat
- Bass
- Electric
- Synth
- Short Piano
- Long Piano
- Hit Hat (Sheek)
- Clap
- Bombo
- Chorus
- Hit Hat (Crescendo)
- Voice
- Bass
- Platos
- Hit Hat
- Storm
- Gong Strike
- Bombo
- Snare
- Crash
- +- -+
- | 130 bpm |
- Speed: 06
- 32-Bit INTERPOLATED
- WITHOUT FILTER
- NO FEEDBACK MODE
- | |
- +- -+
- GrEeTiNgS
- AWESOME, el mejor...sales
- hasta en la sopa. :)
- HYDROX, por que te he
- pillado el sample 13
- del Vampire's Legend.
- que salio en la FM
- de junio...Sorry
- Dj KIKE, haber si mandas
- otra al concurso!
- Dj Checo, por el
- Univ. Dream, que aunque
- hace ya tiempo que se
- publico es una de las
- mejores en mi D.Duro
- ELWOOD, (Jussi Salmela)
- salio en la Hot
- Shareware... un crack
- TRACKMAN... otro fiera
- ARKANGEL. El Day Dream
- no me ha gustado tanto
- como el Trance Spectrum
- pero tambien es muy bueno
- Dj NIKITA,por el Dreaming
- to far...
- de DHV Records
- a RM, Xevi Grau, DjMask,
- Dj Combo, Dj Rafa Moreno,
- Snabisch Creator, Smash!,
- Davi-Dj, Dj Sierra, LZ,
- Brevilar, Iracso, Deep
- Wave de NeoDreams, Jacko,
- Impresion...
- - - - -
- . Y . E . R . 0 .
- - - - -