
musics/anti2.xm
- Format:
- FastTracker v2.00 XM 1.04
- Size:
- 1816165 bytes
- BPM:
- 170
- Speed:
- 6
- Channels:
- 20
- Song Length:
- 42
- Samples:
- 41
- Instruments:
- 64
- Patterns:
- 34
- Tracks:
- 1
- Track length:
- 661
- SHA1:
- 095081d9ef2119a9468d3ad7b4bdafc1a64b5e19
- MD5:
- 419ed3f5ca8ee379279022d8350fb1d5
Instances
Source | Name | Folder |
---|---|---|
scene.org | musics/anti2.xm | parties/2001/takeover01/demo/anti.zip |
Links
Samples
# | Name | Used in | Size | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Jalla1.wav | 5759 | ▶️ | ||
2. | Noise1.wav | 33167 | ▶️ | ||
3. | Hypersd1.wav | 7792 | ▶️ | ||
4. | Rimsd2.wav | 10920 | ▶️ | ||
5. | 707_hhc.wav | 4362 | ▶️ | ||
6. | Hhsdm.wav | 8132 | ▶️ | ||
7. | Hhsdm.wav | 8132 | ▶️ | ||
8. | Ambbrdg7.wav | 37668 | ▶️ | ||
9. | Cr8kchat.wav | 6682 | ▶️ | ||
10. | Noise1.wav | 33167 | ▶️ | ||
11. | Hard8.wav | 208112 | ▶️ | ||
12. | Hard9.wav | 29107 | ▶️ | ||
13. | Hard9.wav | 29875 | ▶️ | ||
14. | Hard9.wav | 30931 | ▶️ | ||
15. | Hard9.wav | 28941 | ▶️ | ||
16. | Hard9.wav | 26277 | ▶️ | ||
17. | Hard2.wav | 20456 | ▶️ | ||
18. | Crash2 | 7 other modules | 10343 | ▶️ | |
19. | No name | 1313 | ▶️ | ||
20. | No name | 10261 | ▶️ | ||
21. | No name | 9086 | ▶️ | ||
22. | No name | 8350 | ▶️ | ||
23. | No name | 2223 | ▶️ | ||
24. | No name | 2631 | ▶️ | ||
25. | jada1 | 1 other modules | 4156 | ▶️ | |
26. | jada2 | 3100 | ▶️ | ||
27. | jada5 | 1 other modules | 3164 | ▶️ | |
28. | jada6 | 1 other modules | 2942 | ▶️ | |
29. | jada8 | 1 other modules | 3232 | ▶️ | |
30. | 1 | 65534 | ▶️ | 82%:
Ha's
|
|
31. | 2 | 62182 | ▶️ | ||
32. | 3 | 39472 | ▶️ | ||
33. | 4 | 37742 | ▶️ | ||
34. | 5 | 65534 | ▶️ | ||
35. | 6 | 65534 | ▶️ | ||
36. | 7 | 65534 | ▶️ | ||
37. | No name | 65120 | ▶️ | ||
38. | No name | 65472 | ▶️ | ||
39. | No name | 45760 | ▶️ | ||
40. | No name | 37119 | ▶️ | ||
41. | No name | 61388 | ▶️ |
Instruments
- zixaq/ephidrena
- 2001
- For Movedemo
- Mekka
- Symposium
- Easter
- skarp1
- skarp2
- crash
- ride
- skarp1
- bass
- akustiske trommerja
- 4ja
- 5ja
- 7ja
- munkekor1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- stra2
- stra3
- stra4
- stra5
- stravinsky