generica (part one)
- Format:
- FastTracker v2.00 XM 1.04
- Size:
- 4564933 bytes
- BPM:
- 141
- Speed:
- 3
- Channels:
- 24
- Song Length:
- 73
- Samples:
- 189
- Instruments:
- 77
- Patterns:
- 74
- Tracks:
- 1
- Track length:
- 1753
- SHA1:
- ca3b02b4776deab9266b4ed864dd4465c07f3dbf
- MD5:
- 4458929fb97d33b66803899498a8bd15
Instances
| Name | Folder | Archive | Source |
|---|---|---|---|
| generica (part one).xm | Fasttracker 2/Madhatter | Modland | |
| MH-GENE1.XM | music/groups/onyx | nx_gene1.zip | scene.org |
Links
Samples
| # | Name | Used in | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 909.bassdrum | 26 other modules | 72704 | ▶️ | |
| 2. | 909.closedhat | 77 other modules | 5072 | ▶️ | |
| 3. | 909.openhat | 19 other modules | 23832 | ▶️ | |
| 4. | 909.crash | 24 other modules | 51072 | ▶️ | 65%:
ORDC
|
| 5. | 909.snare | 26 other modules | 8971 | ▶️ | |
| 6. | 909.clap.reverb | 12 other modules | 121801 | ▶️ | |
| 7. | @ Mel-o-d/HBE | 6 other modules | 19985 | ▶️ | |
| 8. | m3.choir | 21 other modules | 82562 | ▶️ | 93%:
B
|
| 9. | 303.bits | 1 other modules | 4702 | ▶️ | |
| 10. | 09-1C | 14391 | ▶️ | ||
| 11. | No name | 4545 | ▶️ | ||
| 12. | No name | 9190 | ▶️ | ||
| 13. | No name | 8171 | ▶️ | ||
| 14. | No name | 1 other modules | 4341 | ▶️ | |
| 15. | No name | 13966 | ▶️ | ||
| 16. | No name | 4490 | ▶️ | ||
| 17. | No name | 9682 | ▶️ | ||
| 18. | No name | 8889 | ▶️ | ||
| 19. | No name | 1 other modules | 4216 | ▶️ | |
| 20. | No name | 13750 | ▶️ | ||
| 21. | No name | 4439 | ▶️ | ||
| 22. | No name | 9038 | ▶️ | ||
| 23. | No name | 8897 | ▶️ | ||
| 24. | No name | 3 other modules | 4826 | ▶️ | |
| 25. | No name | 1 other modules | 14037 | ▶️ | |
| 26. | No name | 1 other modules | 4592 | ▶️ | |
| 27. | No name | 1 other modules | 9734 | ▶️ | |
| 28. | No name | 8553 | ▶️ | ||
| 29. | No name | 4 other modules | 4301 | ▶️ | |
| 30. | No name | 1 other modules | 14044 | ▶️ | |
| 31. | No name | 1 other modules | 4673 | ▶️ | |
| 32. | No name | 1 other modules | 9303 | ▶️ | |
| 33. | No name | 8900 | ▶️ | ||
| 34. | No name | 3 other modules | 4529 | ▶️ | |
| 35. | No name | 1 other modules | 13980 | ▶️ | |
| 36. | No name | 1 other modules | 4562 | ▶️ | |
| 37. | No name | 1 other modules | 9674 | ▶️ | |
| 38. | No name | 8895 | ▶️ | ||
| 39. | No name | 4 other modules | 4625 | ▶️ | |
| 40. | No name | 1 other modules | 14064 | ▶️ | |
| 41. | No name | 1 other modules | 4578 | ▶️ | |
| 42. | No name | 1 other modules | 9197 | ▶️ | |
| 43. | No name | 9138 | ▶️ | ||
| 44. | No name | 3 other modules | 4608 | ▶️ | |
| 45. | No name | 1 other modules | 13972 | ▶️ | |
| 46. | No name | 1 other modules | 4632 | ▶️ | |
| 47. | No name | 1 other modules | 9697 | ▶️ | |
| 48. | No name | 8902 | ▶️ | ||
| 49. | No name | 3 other modules | 4681 | ▶️ | |
| 50. | No name | 1 other modules | 14126 | ▶️ | |
| 51. | No name | 1 other modules | 4611 | ▶️ | |
| 52. | No name | 1 other modules | 9315 | ▶️ | |
| 53. | No name | 8644 | ▶️ | ||
| 54. | No name | 3 other modules | 4563 | ▶️ | |
| 55. | No name | 1 other modules | 14035 | ▶️ | |
| 56. | No name | 1 other modules | 4718 | ▶️ | |
| 57. | No name | 1 other modules | 9269 | ▶️ | |
| 58. | No name | 8709 | ▶️ | ||
| 59. | No name | 3 other modules | 4497 | ▶️ | |
| 60. | No name | 1 other modules | 14101 | ▶️ | |
| 61. | No name | 1 other modules | 4606 | ▶️ | |
| 62. | No name | 1 other modules | 9206 | ▶️ | |
| 63. | No name | 9143 | ▶️ | ||
| 64. | No name | 3 other modules | 4610 | ▶️ | |
| 65. | No name | 1 other modules | 14213 | ▶️ | |
| 66. | No name | 1 other modules | 4567 | ▶️ | |
| 67. | No name | 1 other modules | 9709 | ▶️ | |
| 68. | No name | 8898 | ▶️ | ||
| 69. | No name | 3 other modules | 4609 | ▶️ | |
| 70. | No name | 1 other modules | 14110 | ▶️ | |
| 71. | No name | 1 other modules | 4723 | ▶️ | |
| 72. | No name | 1 other modules | 9526 | ▶️ | |
| 73. | No name | 8888 | ▶️ | ||
| 74. | No name | 3 other modules | 4629 | ▶️ | |
| 75. | No name | 1 other modules | 14134 | ▶️ | |
| 76. | No name | 1 other modules | 4730 | ▶️ | |
| 77. | No name | 1 other modules | 9504 | ▶️ | |
| 78. | No name | 8746 | ▶️ | ||
| 79. | No name | 3 other modules | 4612 | ▶️ | |
| 80. | No name | 1 other modules | 14051 | ▶️ | |
| 81. | No name | 1 other modules | 4677 | ▶️ | |
| 82. | No name | 1 other modules | 9242 | ▶️ | |
| 83. | No name | 9143 | ▶️ | ||
| 84. | No name | 2 other modules | 4663 | ▶️ | |
| 85. | No name | 14165 | ▶️ | ||
| 86. | No name | 4716 | ▶️ | ||
| 87. | No name | 9939 | ▶️ | ||
| 88. | No name | 8900 | ▶️ | ||
| 89. | No name | 3 other modules | 4700 | ▶️ | |
| 90. | No name | 1 other modules | 14019 | ▶️ | |
| 91. | No name | 1 other modules | 4692 | ▶️ | |
| 92. | No name | 1 other modules | 9772 | ▶️ | |
| 93. | No name | 9195 | ▶️ | ||
| 94. | No name | 3 other modules | 4744 | ▶️ | |
| 95. | No name | 1 other modules | 14256 | ▶️ | |
| 96. | No name | 1 other modules | 4592 | ▶️ | |
| 97. | No name | 1 other modules | 9719 | ▶️ | |
| 98. | No name | 9126 | ▶️ | ||
| 99. | No name | 3 other modules | 4602 | ▶️ | |
| 100. | No name | 1 other modules | 14031 | ▶️ | |
| 101. | No name | 1 other modules | 4754 | ▶️ | |
| 102. | No name | 1 other modules | 9555 | ▶️ | |
| 103. | No name | 9139 | ▶️ | ||
| 104. | end of 303.bits | 3 other modules | 4647 | ▶️ | |
| 105. | No name | 1 other modules | 14145 | ▶️ | |
| 106. | No name | 1 other modules | 4708 | ▶️ | |
| 107. | No name | 1 other modules | 9731 | ▶️ | |
| 108. | No name | 9159 | ▶️ | ||
| 109. | more 303.bits | 13728 | ▶️ | ||
| 110. | 21-34 | 13931 | ▶️ | ||
| 111. | No name | 12899 | ▶️ | ||
| 112. | No name | 13856 | ▶️ | ||
| 113. | No name | 13905 | ▶️ | ||
| 114. | No name | 12944 | ▶️ | ||
| 115. | No name | 14008 | ▶️ | ||
| 116. | No name | 14163 | ▶️ | ||
| 117. | No name | 12769 | ▶️ | ||
| 118. | No name | 14209 | ▶️ | ||
| 119. | No name | 14182 | ▶️ | ||
| 120. | No name | 12965 | ▶️ | ||
| 121. | No name | 13916 | ▶️ | ||
| 122. | No name | 14101 | ▶️ | ||
| 123. | No name | 12691 | ▶️ | ||
| 124. | No name | 14063 | ▶️ | ||
| 125. | No name | 14160 | ▶️ | ||
| 126. | No name | 12547 | ▶️ | ||
| 127. | No name | 13988 | ▶️ | ||
| 128. | No name | 13967 | ▶️ | ||
| 129. | No name | 12902 | ▶️ | ||
| 130. | No name | 14067 | ▶️ | ||
| 131. | No name | 14003 | ▶️ | ||
| 132. | No name | 13000 | ▶️ | ||
| 133. | No name | 13996 | ▶️ | ||
| 134. | No name | 14091 | ▶️ | ||
| 135. | No name | 12948 | ▶️ | ||
| 136. | No name | 14065 | ▶️ | ||
| 137. | No name | 14087 | ▶️ | ||
| 138. | No name | 12960 | ▶️ | ||
| 139. | No name | 14142 | ▶️ | ||
| 140. | No name | 14209 | ▶️ | ||
| 141. | No name | 12943 | ▶️ | ||
| 142. | No name | 14177 | ▶️ | ||
| 143. | No name | 14056 | ▶️ | ||
| 144. | No name | 13070 | ▶️ | ||
| 145. | No name | 14143 | ▶️ | ||
| 146. | No name | 14214 | ▶️ | ||
| 147. | No name | 12973 | ▶️ | ||
| 148. | No name | 14122 | ▶️ | ||
| 149. | No name | 14166 | ▶️ | ||
| 150. | No name | 12914 | ▶️ | ||
| 151. | No name | 14197 | ▶️ | ||
| 152. | No name | 14177 | ▶️ | ||
| 153. | No name | 12947 | ▶️ | ||
| 154. | No name | 13986 | ▶️ | ||
| 155. | No name | 14124 | ▶️ | ||
| 156. | No name | 12939 | ▶️ | ||
| 157. | No name | 5 other modules | 14055 | ▶️ | |
| 158. | No name | 14105 | ▶️ | ||
| 159. | No name | 12931 | ▶️ | ||
| 160. | No name | 14043 | ▶️ | ||
| 161. | No name | 14131 | ▶️ | ||
| 162. | No name | 13122 | ▶️ | ||
| 163. | No name | 13888 | ▶️ | ||
| 164. | No name | 14147 | ▶️ | ||
| 165. | No name | 12817 | ▶️ | ||
| 166. | end of 303.bits | 13958 | ▶️ | ||
| 167. | No name | 14113 | ▶️ | ||
| 168. | No name | 13070 | ▶️ | ||
| 169. | yet more 303.bits | 4 other modules | 3243 | ▶️ | |
| 170. | 39-4D | ||||
| 171. | No name | 4 other modules | 3191 | ▶️ | |
| 172. | No name | 5 other modules | 3356 | ▶️ | |
| 173. | No name | 5 other modules | 3217 | ▶️ | |
| 174. | No name | 5 other modules | 3357 | ▶️ | |
| 175. | No name | 5 other modules | 3409 | ▶️ | |
| 176. | No name | 6 other modules | 3411 | ▶️ | |
| 177. | No name | 5 other modules | 3441 | ▶️ | |
| 178. | No name | 5 other modules | 3459 | ▶️ | |
| 179. | No name | 5 other modules | 3248 | ▶️ | |
| 180. | No name | 5 other modules | 3411 | ▶️ | |
| 181. | No name | 5 other modules | 3515 | ▶️ | |
| 182. | No name | 4 other modules | 3584 | ▶️ | |
| 183. | No name | 4 other modules | 3472 | ▶️ | |
| 184. | v | 4 other modules | 3497 | ▶️ | |
| 185. | No name | 4 other modules | 3606 | ▶️ | |
| 186. | No name | 2 other modules | 3373 | ▶️ | |
| 187. | No name | 2 other modules | 3690 | ▶️ | |
| 188. | No name | 2 other modules | 3759 | ▶️ | |
| 189. | end of all 303.bits! | 2 other modules | 3686 | ▶️ |
Instruments
- ~~. onyx trance 97 .
- generica (part one)
- ~~~~ by madhatter
- madhatter@softhome.net
- date : 13 october 1997
- playing time : 07m 09s
- ~~~~~~. info .
- samples 09-1C, 21-34,
- and 39-4D are all done
- by me... if you do rip
- them please credit me
- cuz a lot of work went
- into making them...
- this tune began when i
- was doing a live jam
- session with rebirth,
- i had it going for
- about an hour just
- gradually building it
- up and playing with
- all the settings...
- so i have tried to
- capture what i did and
- made it into this XM..
- i couldnt think of a
- better name for this,
- but i guess this is as
- generic as they get !!
- ~~~~. greetinks .
- hi to all my friends,
- zeugma,m3,teg,b0b,aza,
- quasi,intense,u-tek,kj
- mad,matt,jrb,vildauget
- ciupman,quirks,smash,
- lemm,sikos,kim,cmp,m.g
- orion,dj3,martin, and
- also any i missed out.
- sorry!
- also hi to #chill and
- anyone in #trax who
- isnt an asshole...
- hmm.. 4.35mb is rather
- large for a tune...
- sorry to anyone who
- cannot play this tune.
- expect to hear more of
- this generic mumbo
- jumbo from me in the
- not too distant future
- maybe the next tune
- will be a bit smaller
- i hope... hehe..
- -kieran-