digi-q.xm
- Format:
- FastTracker v2.00 XM 1.04
- Size:
- 2114330 bytes
- BPM:
- 132
- Speed:
- 6
- Channels:
- 32
- Song Length:
- 55
- Samples:
- 62
- Instruments:
- 40
- Patterns:
- 85
- Tracks:
- 1
- Track length:
- 2689
- SHA1:
- c3f32d228e4eeef1142bb9518c847d694b9bd9ec
- MD5:
- 08a13b8aeb0fc481b9a6828eaf2d84fa
Instances
| Name | Folder | Archive | Source |
|---|---|---|---|
| digi-q.xm | XM/D | digi-q.xm.zip | Modarchive |
| digi-q.xm | D/DI | digi-q.xm.zip | Modarchive |
Links
Samples
| # | Name | Used in | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | No name | 17937 | ▶️ | ||
| 2. | No name | 12890 | ▶️ | ||
| 3. | No name | 34076 | ▶️ | ||
| 4. | No name | 8701 | ▶️ | ||
| 5. | No name | 1 other modules | 35730 | ▶️ | |
| 6. | No name | 18642 | ▶️ | ||
| 7. | No name | 63836 | ▶️ | 59%:
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
|
|
| 8. | No name | 47063 | ▶️ | 80%:
Yay!
|
|
| 9. | No name | 21304 | ▶️ | ||
| 10. | No name | 13048 | ▶️ | ||
| 11. | No name | 45177 | ▶️ | ||
| 12. | No name | 39826 | ▶️ | ||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | No name | 12781 | ▶️ | ||
| 25. | |||||
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| 28. | No name | 19541 | ▶️ | ||
| 29. | 8-7-99 | 4 other modules | 8346 | ▶️ | |
| 30. | |||||
| 31. | No name | 2844 other modules | 41224 | ▶️ | |
| 32. | |||||
| 33. | |||||
| 34. | |||||
| 35. | No name | 3410 | ▶️ | ||
| 36. | No name | 3872 | ▶️ | ||
| 37. | No name | 3380 | ▶️ | ||
| 38. | |||||
| 39. | |||||
| 40. | |||||
| 41. | No name | 7 other modules | 16094 | ▶️ | |
| 42. | |||||
| 43. | |||||
| 44. | No name | 329845 | ▶️ | 100%:
Good evening, ladies and gentlemen. I'm Mia Pitson. I'm standing in front of the historic man's Chinese theater where thousands, literally thousands of fans, journalists, and well-wishers have gathered merely to catch a glimpse of the artist formerly known as Fresh Prince.
|
|
| 45. | |||||
| 46. | |||||
| 47. | No name | 2 other modules | 170864 | ▶️ | 95%:
Az Depending on what you find, please?
|
| 48. | No name | 2 other modules | 139528 | ▶️ | 100%:
Which message should we recruit for the ministry
|
| 49. | No name | 2 other modules | 147341 | ▶️ | 96%:
Open plan hanging sure toOS
|
| 50. | |||||
| 51. | No name | 76236 | ▶️ | ||
| 52. | |||||
| 53. | |||||
| 54. | |||||
| 55. | No name | 69559 | ▶️ | ||
| 56. | No name | 69493 | ▶️ | ||
| 57. | No name | 69563 | ▶️ | ||
| 58. | No name | 69604 | ▶️ | ||
| 59. | No name | 69719 | ▶️ | ||
| 60. | No name | 69676 | ▶️ | ||
| 61. | No name | 69520 | ▶️ | ||
| 62. | No name | 69662 | ▶️ |
Instruments
- THE HOUSE FEELIN '
- ----------
- DIGITAL BRAIN
- Benjee Dee Jay
- DJ Frank
- C/ Campo Grande
- N 4, 2B.
- La Rua (Orense)
- C.P. 32350
- Benjamin Enriquez Noya