Spectral
- Format:
- FastTracker v2.00 XM 1.04
- Size:
- 4054641 bytes
- BPM:
- 145
- Speed:
- 3
- Channels:
- 32
- Song Length:
- 53
- Samples:
- 58
- Instruments:
- 96
- Patterns:
- 40
- Tracks:
- 1
- Track length:
- 1249
- SHA1:
- fb06439a0f9e98c59fd0ceec62e495e27b4743b9
- MD5:
- 79cb1714bbd6b1eda1657d7b09d60b45
Instances
| Name | Folder | Archive | Source |
|---|---|---|---|
| spectral.xm | Fasttracker 2/POW | Modland | |
| spectral.xm | XM/S | spectral.xm.zip | Modarchive |
| spectral.xm | S/SP | spectral.xm.zip | Modarchive |
Links
Samples
| # | Name | Used in | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | No name | 261 other modules | 16383 | ▶️ | |
| 2. | No name | 1 other modules | 14685 | ▶️ | |
| 3. | No name | 26209 | ▶️ | ||
| 4. | No name | 10559 | ▶️ | ||
| 5. | No name | 11162 | ▶️ | ||
| 6. | No name | 20392 | ▶️ | ||
| 7. | No name | 3665 | ▶️ | ||
| 8. | No name | 76780 | ▶️ | ||
| 9. | No name | 2 other modules | 76780 | ▶️ | |
| 10. | No name | 2 other modules | 76780 | ▶️ | |
| 11. | No name | 261638 | ▶️ | 66%:
Thanks for watching!
|
|
| 12. | No name | 8438 | ▶️ | ||
| 13. | No name | 1 other modules | 370615 | ▶️ | |
| 14. | No name | 1 other modules | 370615 | ▶️ | |
| 15. | No name | 76780 | ▶️ | ||
| 16. | No name | 95 other modules | 46530 | ▶️ | |
| 17. | No name | 9710 | ▶️ | ||
| 18. | No name | 57503 | ▶️ | 78%:
...
|
|
| 19. | No name | 82599 | ▶️ | ||
| 20. | No name | 55957 | ▶️ | ||
| 21. | No name | 1 other modules | 122052 | ▶️ | 66%:
Thanks for watching!
|
| 22. | No name | 1 other modules | 140052 | ▶️ | |
| 23. | No name | 76780 | ▶️ | ||
| 24. | No name | 76780 | ▶️ | ||
| 25. | No name | 14 other modules | 72581 | ▶️ | |
| 26. | No name | 16 other modules | 72021 | ▶️ | |
| 27. | No name | 8467 | ▶️ | ||
| 28. | No name | 8657 | ▶️ | ||
| 29. | No name | 8645 | ▶️ | ||
| 30. | No name | 8569 | ▶️ | ||
| 31. | No name | 8659 | ▶️ | ||
| 32. | No name | 8449 | ▶️ | ||
| 33. | No name | 8538 | ▶️ | ||
| 34. | No name | 8453 | ▶️ | ||
| 35. | No name | 8553 | ▶️ | ||
| 36. | No name | 8661 | ▶️ | ||
| 37. | No name | 8539 | ▶️ | ||
| 38. | No name | 8567 | ▶️ | ||
| 39. | No name | 8524 | ▶️ | ||
| 40. | No name | 8659 | ▶️ | ||
| 41. | No name | 8614 | ▶️ | ||
| 42. | No name | 8766 | ▶️ | ||
| 43. | No name | 8673 | ▶️ | ||
| 44. | No name | 8614 | ▶️ | ||
| 45. | No name | 8555 | ▶️ | ||
| 46. | No name | 8694 | ▶️ | ||
| 47. | No name | 8645 | ▶️ | ||
| 48. | No name | 8554 | ▶️ | ||
| 49. | No name | 8624 | ▶️ | ||
| 50. | No name | 8614 | ▶️ | ||
| 51. | No name | 8479 | ▶️ | ||
| 52. | No name | 8359 | ▶️ | ||
| 53. | No name | 8434 | ▶️ | ||
| 54. | No name | 6237 | ▶️ | ||
| 55. | No name | 8514 | ▶️ | ||
| 56. | No name | 8700 | ▶️ | ||
| 57. | No name | 8538 | ▶️ | ||
| 58. | No name | 8569 | ▶️ |
Instruments
- By: pOW
- Finished: 06.07.00
- Duration: 05:50
- ---* ||| *---