 
Deathlike Silence
- Format:
- Impulse Tracker 2.14 IT 2.14
- Size:
- 4008346 bytes
- BPM:
- 125
- Speed:
- 6
- Channels:
- 17
- Song Length:
- 40
- Samples:
- 85
- Instruments:
- 10
- Patterns:
- 39
- Tracks:
- 1
- Track length:
- 663
- SHA1:
- f0a63d289857f0e14a4ad9121aae1f400278e084
- MD5:
- 2cde6d49581ab1debad3e3f611e81426
Comment
Deathlike Silence tracked by Azash von Helltormentor All guitars&bass by RAZOR Drums by Blue Shade Highstrings by Claymore (C) AvH 2002
Instances
| Name | Folder | Archive | Source | 
|---|---|---|---|
| deathlike silence.it | Impulsetracker/Azash | Modland | 
Links
Samples
| # | Name | Used in | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ntitled | 9 other modules | 60535 | ▶️ | |
| 2. | No name | 85 other modules | 9096 | ▶️ | |
| 3. | No name | 184 other modules | 37102 | ▶️ | |
| 4. | No name | 7 other modules | 119552 | ▶️ | 91%: 
                         D Howard
                     | 
| 5. | No name | 54 other modules | 111104 | ▶️ | 93%: 
                         AAAAAHHHHHH!!!!
                     | 
| 6. | No name | 38 other modules | 115456 | ▶️ | 86%: 
                         THE END
                     | 
| 7. | No name | 55 other modules | 112128 | ▶️ | 94%: 
                         AHHHH!!!
                     | 
| 8. | No name | 17 other modules | 20163 | ▶️ | |
| 9. | |||||
| 10. | No name | 103 other modules | 76555 | ▶️ | 91%: 
                         AHHHHHHHHHHHHH
                     | 
| 11. | No name | 6 other modules | 111853 | ▶️ | 92%: 
                         THere ground
                     | 
| 12. | No name | 2 other modules | 60672 | ▶️ | |
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | ntitled | 3 other modules | 41055 | ▶️ | 56%: 
                        rogue
                     | 
| 18. | No name | 2 other modules | 31686 | ▶️ | |
| 19. | |||||
| 20. | No name | 2 other modules | 28918 | ▶️ | |
| 21. | No name | 1 other modules | 25365 | ▶️ | |
| 22. | |||||
| 23. | No name | 1 other modules | 20762 | ▶️ | |
| 24. | No name | 1 other modules | 23666 | ▶️ | |
| 25. | No name | 1 other modules | 28015 | ▶️ | |
| 26. | |||||
| 27. | No name | 1 other modules | 20225 | ▶️ | |
| 28. | No name | 26231 | ▶️ | ||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
| 31. | |||||
| 32. | |||||
| 33. | ntitled | ||||
| 34. | |||||
| 35. | |||||
| 36. | |||||
| 37. | No name | 8 other modules | 10840 | ▶️ | |
| 38. | |||||
| 39. | No name | 9 other modules | 11710 | ▶️ | |
| 40. | No name | 10 other modules | 11855 | ▶️ | |
| 41. | No name | 9 other modules | 11013 | ▶️ | |
| 42. | |||||
| 43. | No name | 9 other modules | 9947 | ▶️ | |
| 44. | No name | 9 other modules | 10177 | ▶️ | |
| 45. | |||||
| 46. | No name | 8 other modules | 9992 | ▶️ | |
| 47. | |||||
| 48. | |||||
| 49. | ntitled | ||||
| 50. | |||||
| 51. | |||||
| 52. | No name | 9 other modules | 27428 | ▶️ | |
| 53. | No name | 1 other modules | 19054 | ▶️ | |
| 54. | |||||
| 55. | No name | 1 other modules | 22059 | ▶️ | |
| 56. | No name | 2 other modules | 24300 | ▶️ | |
| 57. | No name | 1 other modules | 24449 | ▶️ | |
| 58. | |||||
| 59. | No name | 1 other modules | 25049 | ▶️ | |
| 60. | No name | 26188 | ▶️ | ||
| 61. | |||||
| 62. | No name | 1 other modules | 27339 | ▶️ | |
| 63. | |||||
| 64. | No name | 1 other modules | 28828 | ▶️ | |
| 65. | ntitled | 2 other modules | 23817 | ▶️ | |
| 66. | No name | 1 other modules | 25300 | ▶️ | |
| 67. | |||||
| 68. | No name | 1 other modules | 28564 | ▶️ | 52%: 
                         multiply 11 by Thrunk
                     | 
| 69. | No name | 1 other modules | 26727 | ▶️ | |
| 70. | |||||
| 71. | No name | 27287 | ▶️ | ||
| 72. | |||||
| 73. | No name | 1 other modules | 27563 | ▶️ | |
| 74. | |||||
| 75. | No name | 2 other modules | 30753 | ▶️ | 82%: 
                         AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
                     | 
| 76. | No name | 1 other modules | 27488 | ▶️ | 53%: 
                         AAAAAAAAAAAAAAA
                     | 
| 77. | |||||
| 78. | No name | 1 other modules | 25264 | ▶️ | |
| 79. | |||||
| 80. | No name | 1 other modules | 26454 | ▶️ | 77%: 
                         BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
                     | 
| 81. | ntitled | 12 other modules | 112949 | ▶️ | 57%: 
                         Thanks for watching!
                     | 
| 82. | No name | 10 other modules | 111342 | ▶️ | |
| 83. | No name | 9 other modules | 115220 | ▶️ | 75%: 
                         GONGMart
                     | 
| 84. | ntitled | 72 other modules | 26000 | ▶️ | |
| 85. | suicide.wav | 489302 | ▶️ | 
Instruments
- drumkit
- Powerchord
- Palm mute
- Single note
- Solo
- Bass
- High strings
- jones