SKY CHASE
- Format:
- ModPlug Tracker 1.16 XM 1.04
- Size:
- 1445752 bytes
- BPM:
- 170
- Speed:
- 3
- Channels:
- 32
- Song Length:
- 79
- Samples:
- 65
- Instruments:
- 65
- Patterns:
- 119
- Tracks:
- 1
- Track length:
- 3777
- SHA1:
- 9734d5128453522b414a6a893af8d09abb323cb1
- MD5:
- e18ebba5aece41ca6da63105f7b5d493
Instances
| Name | Folder | Archive | Source |
|---|---|---|---|
| sky chase.xm | Fasttracker 2/DJ Attack! | Modland | |
| atk!_sky.xm | XM/A | atk!_sky.xm.zip | Modarchive |
Links
Samples
| # | Name | Used in | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ________________ | 1 other modules | 26302 | ▶️ | |
| 2. | . | ||||
| 3. | s k y c h a s e ! | 17385 | ▶️ | ||
| 4. | ________________ | 1 other modules | 27466 | ▶️ | 88%:
AH H DU F G
|
| 5. | Autor: dj attack! | ||||
| 6. | Samples: dj attack! | 8183 | ▶️ | ||
| 7. | Terminada en 22h. | 95 other modules | 11162 | ▶️ | |
| 8. | www.djattack.net | ||||
| 9. | No name | 13408 | ▶️ | ||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | No name | 5331 | ▶️ | ||
| 14. | Snovp006.wav | 19881 | ▶️ | ||
| 15. | Snovp001.wav | 56604 | ▶️ | 92%:
Reesexis
|
|
| 16. | Shk02.wav | 2 other modules | 16704 | ▶️ | |
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | No name | 13 other modules | 3172 | ▶️ | |
| 21. | No name | 19586 | ▶️ | ||
| 22. | |||||
| 23. | No name | 77 other modules | 21059 | ▶️ | |
| 24. | No name | 4544 | ▶️ | ||
| 25. | |||||
| 26. | No name | 15646 | ▶️ | ||
| 27. | |||||
| 28. | dj attack! | 39667 | ▶️ | 86%:
conference
|
|
| 29. | No name | 6 other modules | 3845 | ▶️ | |
| 30. | No name | 21104 | ▶️ | ||
| 31. | No name | 13 other modules | 3172 | ▶️ | |
| 32. | |||||
| 33. | |||||
| 34. | Piani.wav | 2 other modules | 31366 | ▶️ | |
| 35. | 13505.wav | 17902 | ▶️ | ||
| 36. | No name | 74077 | ▶️ | ||
| 37. | Msdrck15.wav | 14197 | ▶️ | ||
| 38. | dj attack! | 10448 | ▶️ | ||
| 39. | dj attack! | 2021 | ▶️ | ||
| 40. | No name | 10869 | ▶️ | ||
| 41. | No name | 14102 | ▶️ | ||
| 42. | No name | 130 other modules | 15226 | ▶️ | |
| 43. | |||||
| 44. | No name | 31087 | ▶️ | 55%:
Thanks.
|
|
| 45. | No name | 2 other modules | 25215 | ▶️ | |
| 46. | Wav00001.wav | 18647 | ▶️ | ||
| 47. | No name | 13397 | ▶️ | ||
| 48. | |||||
| 49. | |||||
| 50. | No name | 3158 | ▶️ | ||
| 51. | |||||
| 52. | dj attack! | 17642 | ▶️ | ||
| 53. | No name | 11 other modules | 41224 | ▶️ | |
| 54. | |||||
| 55. | |||||
| 56. | |||||
| 57. | |||||
| 58. | |||||
| 59. | Noise01.wav | 51310 | ▶️ | 78%:
Thanks for watching!
|
|
| 60. | Hits002.wav | 1138 | ▶️ | ||
| 61. | Gente.wav | 17558 | ▶️ | ||
| 62. | |||||
| 63. | |||||
| 64. | No name | 10155 | ▶️ | ||
| 65. |
Instruments
- .>>>>>>>>
- dj attack!
- <<<<<<<<.
- _sky chase_
- __________________
- dj_attack@terra.es
- www.djattack.mp3.ms
- ______________________
- Que tema mas largo
- eh?, bueno, es que
- hice esta version
- para que pudiera
- ser pinchada, je je...
- Espero que os guste
- tanto la melodia
- pricipal como a mi!!!
- a botaaaaaaaaaar!!!!!!
- tecnicamente el tema
- tiene alguna chapuza..
- es que lo termine en
- un fin de semana y
- luego ya no me
- apetecia retocar nada
- ...
- bueno, como hoy estoy
- vago un saludillo a
- todos l@s trackers,
- os mando mi apoyo,
- (a ver esos pedaso
- mods!!), je je, la
- verdad es que
- ultimamente ya no se
- en que estilo componer
- para que a la gente
- le gusten mis mods :(
- , pero en fin, si
- quieres colaborar en
- algun tema conmigo,
- o simplemente realizar
- alguna critica, ya
- sabes, mandame
- un e-mail a:
- dj_attack@terra.es
- ______________________
- BMR2000