 
    x120-21s.xm
    
        
            
                - Format:
- FastTracker v2.00 XM 1.04
- Size:
- 460284 bytes
- BPM:
- 125
- Speed:
- 6
- Channels:
- 6
- Song Length:
- 1
- Samples:
- 37
- Instruments:
- 32
- Patterns:
- 1
- Tracks:
- 1
- Track length:
- 1
- SHA1:
- a08114178b7358ecf656857bb3b0ca6655174016
- MD5:
- 1a30d0218e9e4bba99bde0f615617026
 
        
        
        
        Instances
        
        
        Links
        
        Samples
        
            
                
                    | # | Name | Used in | Size | 
                
                    | 1. | sample pack | 8 other modules | 14193 | ▶️ |  | 
                
                    | 2. | compiled by |  |  |  |  | 
                
                    | 3. |  |  |  |  |  | 
                
                    | 4. | djzip / kombo |  |  |  |  | 
                
                    | 5. | No name | 21 other modules | 22673 | ▶️ |  | 
                
                    | 6. | No name | 31 other modules | 9614 | ▶️ |  | 
                
                    | 7. |  |  |  |  |  | 
                
                    | 8. | No name | 147 other modules | 15305 | ▶️ |  | 
                
                    | 9. | No name | 100 other modules | 12442 | ▶️ |  | 
                
                    | 10. | No name |  | 11346 | ▶️ |  | 
                
                    | 11. | No name | 232 other modules | 6322 | ▶️ |  | 
                
                    | 12. | No name | 1 other modules | 10155 | ▶️ |  | 
                
                    | 13. | No name | 11 other modules | 3036 | ▶️ |  | 
                
                    | 14. | No name | 67 other modules | 22829 | ▶️ |  | 
                
                    | 15. | No name |  | 7878 | ▶️ |  | 
                
                    | 16. | ~~ | 31 other modules | 11176 | ▶️ |  | 
                
                    | 17. | No name | 125 other modules | 9560 | ▶️ |  | 
                
                    | 18. | No name |  | 2102 | ▶️ |  | 
                
                    | 19. | No name | 17 other modules | 14523 | ▶️ |  | 
                
                    | 20. | No name | 8 other modules | 5060 | ▶️ |  | 
                
                    | 21. | No name | 1 other modules | 42421 | ▶️ | 93%: 
                         boom
                     | 
                
                    | 22. | No name | 75 other modules | 3454 | ▶️ |  | 
                
                    | 23. | No name | 28 other modules | 3141 | ▶️ |  | 
                
                    | 24. | No name |  | 26407 | ▶️ |  | 
                
                    | 25. | No name | 42 other modules | 10106 | ▶️ |  | 
                
                    | 26. | No name | 9 other modules | 7946 | ▶️ |  | 
                
                    | 27. | No name | 469 other modules | 16415 | ▶️ |  | 
                
                    | 28. | No name | 261 other modules | 16383 | ▶️ |  | 
                
                    | 29. | No name | 693 other modules | 26540 | ▶️ |  | 
                
                    | 30. | No name | 7 other modules | 3135 | ▶️ |  | 
                
                    | 31. | No name | 4 other modules | 34 | ▶️ |  | 
                
                    | 32. | No name | 4 other modules | 160 | ▶️ |  | 
                
                    | 33. | No name | 3 other modules | 34 | ▶️ |  | 
                
                    | 34. | No name | 4 other modules | 512 | ▶️ |  | 
                
                    | 35. | No name | 10 other modules | 34 | ▶️ |  | 
                
                    | 36. | No name | 218 other modules | 160 | ▶️ |  | 
                
                    | 37. | No name | 25 other modules | 40 | ▶️ |  | 
            
         
        Instruments
        
            
                - synth bass
- looped weird bass
- techno bass
- techno bass 2
- cymbal crash
- tom
- bass drum
- snare
- stick
- midhat
- house clap
- house snare
- techno bassdrum
- cowbell
- cymbal ride
- closed hihat
- trumpet
- trumpet 2
- wahwah organ
- piano
- ambient organ
- string
- fade in string
- short string
- chipsample 1
- chipsample 2
- chipsample 3
- chipsample 4
- chipsample 5
- chipsample 6
- chipsample 7
- chipsample 8
 
        
        Similar sample set