influences
- Format:
- Fast Tracker M.K.
- Size:
- 180658 bytes
- BPM:
- 125
- Speed:
- 6
- Channels:
- 4
- Song Length:
- 24
- Samples:
- 31
- Patterns:
- 21
- Tracks:
- 1
- Track length:
- 84
- SHA1:
- bbc5a4881ede913add1dd1c4b6063f1abdd73f98
- MD5:
- f9e93d4f432c00c2f9e65ee6fe470fcc
Instances
| Name | Folder | Archive | Source |
|---|---|---|---|
| influences.mod | mods/stun | influences.zip | aminet |
Links
Samples
| # | Name | ST name | Used in | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | # by thomas becker | 47230 | ▶️ | |||
| 2. | # finished: 05 sep 98 | 3560 | ▶️ | |||
| 3. | No name | 3650 | ▶️ | |||
| 4. | tbecker76@tin.it | 3612 | ▶️ | |||
| 5. | www.tbecker.net | 3522 | ▶️ | |||
| 6. | No name | 3586 | ▶️ | |||
| 7. | done with amiga 500 | 3530 | ▶️ | |||
| 8. | No name | 3658 | ▶️ | |||
| 9. | No name | 3590 | ▶️ | |||
| 10. | No name | 2836 | ▶️ | |||
| 11. | No name | 3466 | ▶️ | |||
| 12. | No name | 3518 | ▶️ | |||
| 13. | No name | 3568 | ▶️ | |||
| 14. | No name | 3380 | ▶️ | |||
| 15. | No name | 1404 | ▶️ | |||
| 16. | No name | 7340 | ▶️ | |||
| 17. | No name | 3670 | ▶️ | |||
| 18. | No name | ST-70:night-a#2nd | 30 other modules | 9048 | ▶️ | |
| 19. | No name | ST-70:night-f#2nd | 27 other modules | 17278 | ▶️ | |
| 20. | No name | 8 other modules | 8194 | ▶️ | ||
| 21. | No name | 36 other modules | 18430 | ▶️ | ||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. | ||||||
| 25. | ||||||
| 26. | ||||||
| 27. | ||||||
| 28. | ||||||
| 29. | ||||||
| 30. | ||||||
| 31. |
Similar sample set
| moonstone | 29% |
| fire | 23% |
| #the deeply heart# | 20% |
| forgotten | 19% |
| bytherun-a.okta | 17% |
| triangletrivia | 16% |
| titlemusic-ddragon3 | 16% |
| titlemusic v2 | 16% |
| titlemusic v2 | 16% |
| titlemusic v2 | 16% |
| triangletrivia | 16% |
| WaTeR II ... ONyX | 16% |
| double.dragon.3 | 16% |
| hold your breath | 15% |
| bytherun-a-live.okta | 15% |
| hold your breath | 15% |
| black angle | 14% |
| popkorn-tekno!-fz | 12% |
| dance_religion | 10% |
| moogys-complaint(fz | 7% |
| ______flatline | 7% |
| ______flatline | 7% |